Liga | Datum | Kickoff | Datum | Begegnung | Begegnung | Ergebnis | Quarter/Stadion | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU13FLW | 06.11.2022 | 14:30 h | 06.11.2022 14:30 h | Kelkheim Lizzards vs. Kassel Titans | Lizzards vs. Titans | 27 : 33 | 6:13/-:-/21:20/-:- | 27 : 33 6:13/-:-/21:20/-:- | |
MU13FLW | 06.11.2022 | 15:45 h | 06.11.2022 15:45 h | Kaiserslautern Pikes vs. Kassel Titans | Pikes vs. Titans | 18 : 19 | 6:12/-:-/12:7/-:- | 18 : 19 6:12/-:-/12:7/-:- | |
MU13FLW | 06.11.2022 | 17:00 h | 06.11.2022 17:00 h | Kelkheim Lizzards vs. Kaiserslautern Pikes | Lizzards vs. Pikes | 32 : 6 | 6:0/-:-/26:6/-:- | 32 : 6 6:0/-:-/26:6/-:- | |
MU13FLW | 12.11.2022 | 11:00 h | 12.11.2022 11:00 h | Nauheim Wild Boys vs. Mainz Golden Eagles | Wild Boys vs. Golden Eagles | 23 : 0 | 23:0/-:-/0:0/-:- | 23 : 0 23:0/-:-/0:0/-:- | |
MU13FLW | 12.11.2022 | 12:30 h | 12.11.2022 12:30 h | Mainz Golden Eagles vs. Offenbach Rhein-Main Rockets | Golden Eagles vs. Rockets | 15 : 12 | 15:12/-:-/0:0/-:- | 15 : 12 15:12/-:-/0:0/-:- | |
MU13FLW | 12.11.2022 | 14:00 h | 12.11.2022 14:00 h | Nauheim Wild Boys vs. Offenbach Rhein-Main Rockets | Wild Boys vs. Rockets | 36 : 0 | 30:0/-:-/0:0/-:- | 36 : 0 30:0/-:-/0:0/-:- | |
MU13FLW | 14.01.2023 | 11:00 h | 14.01.2023 11:00 h | Bürstadt Redskins vs. Rodgau Pioneers | Redskins vs. Pioneers | 52 : 6 | 33:0/19:6/0:0/0:0 | 52 : 6 33:0/19:6/0:0/0:0 | |
MU13FLW | 14.01.2023 | 12:15 h | 14.01.2023 12:15 h | Mainz Golden Eagles vs. Rodgau Pioneers | Golden Eagles vs. Pioneers | 35 : 19 | 15:13/20:6/0:0/0:0 | 35 : 19 15:13/20:6/0:0/0:0 | |
MU13FLW | 14.01.2023 | 13:30 h | 14.01.2023 13:30 h | Bürstadt Redskins vs. Mainz Golden Eagles | Redskins vs. Golden Eagles | 46 : 39 | 19:20/27:19/0:0/0:0 | 46 : 39 19:20/27:19/0:0/0:0 | |
MU13FLW | 28.01.2023 | 10:00 h | 28.01.2023 10:00 h | Kaiserslautern Pikes vs. Nauheim Wild Boys | Pikes vs. Wild Boys | 19 : 56 | 13:35/6:21/0:0/0:0 | 19 : 56 13:35/6:21/0:0/0:0 | |
MU13FLW | 28.01.2023 | 11:15 h | 28.01.2023 11:15 h | Bürstadt Redskins vs. Nauheim Wild Boys | Redskins vs. Wild Boys | 13 : 47 | 6:27/7:20/0:0/0:0 | 13 : 47 6:27/7:20/0:0/0:0 | |
MU13FLW | 28.01.2023 | 12:30 h | 28.01.2023 12:30 h | Kaiserslautern Pikes vs. Bürstadt Redskins | Pikes vs. Redskins | 6 : 28 | 0:21/6:7/0:0/0:0 | 6 : 28 0:21/6:7/0:0/0:0 | |
MU13FLW | 11.02.2023 | 11:15 h | 11.02.2023 11:15 h | Kassel Titans vs. Offenbach Rhein-Main Rockets | Titans vs. Rockets | 32 : 18 | 26:8/6:10/0:0/0:0 | 32 : 18 26:8/6:10/0:0/0:0 | |
MU13FLW | 11.02.2023 | 12:30 h | 11.02.2023 12:30 h | Frankfurt Pirates vs. Offenbach Rhein-Main Rockets | Pirates vs. Rockets | 40 : 22 | 14:14/26:8/0:0/0:0 | 40 : 22 14:14/26:8/0:0/0:0 | |
MU13FLW | 11.02.2023 | 13:45 h | 11.02.2023 13:45 h | Kassel Titans vs. Frankfurt Pirates | Titans vs. Pirates | 37 : 19 | 19:19/18:0/0:0/0:0 | 37 : 19 19:19/18:0/0:0/0:0 | |
MU13FLW | 19.02.2023 | 11:15 h | 19.02.2023 11:15 h | Offenbach Rhein-Main Rockets vs. Rodgau Pioneers | Rockets vs. Pioneers | 75 : 0 | 33:0/42:0/-:-/-:- | 75 : 0 33:0/42:0/-:-/-:- | |
MU13FLW | 19.02.2023 | 12:30 h | 19.02.2023 12:30 h | Kelkheim Lizzards vs. Rodgau Pioneers | Lizzards vs. Pioneers | 51 : 0 | 26:0/25:0/-:-/-:- | 51 : 0 26:0/25:0/-:-/-:- | |
MU13FLW | 19.02.2023 | 13:45 h | 19.02.2023 13:45 h | Offenbach Rhein-Main Rockets vs. Kelkheim Lizzards | Rockets vs. Lizzards | 26 : 31 | 14:18/12:13/-:-/-:- | 26 : 31 14:18/12:13/-:-/-:- | |
MU13FLW | 25.02.2023 | 11:00 h | 25.02.2023 11:00 h | Mainz Golden Eagles vs. Frankfurt Pirates | Golden Eagles vs. Pirates | 48 : 26 | 20:12/28:14/-:-/-:- | 48 : 26 20:12/28:14/-:-/-:- | |
MU13FLW | 25.02.2023 | 12:15 h | 25.02.2023 12:15 h | Frankfurt Pirates vs. Kelkheim Lizzards | Pirates vs. Lizzards | 25 : 49 | 13:24/12:25/-:-/-:- | 25 : 49 13:24/12:25/-:-/-:- | |
MU13FLW | 25.02.2023 | 13:00 h | 25.02.2023 13:00 h | Mainz Golden Eagles vs. Kelkheim Lizzards | Golden Eagles vs. Lizzards | 45 : 20 | 19:6/26:14/-:-/-:- | 45 : 20 19:6/26:14/-:-/-:- | |
MU13FLW | 26.02.2023 | 11:00 h | 26.02.2023 11:00 h | Rodgau Pioneers vs. Kassel Titans | Pioneers vs. Titans | 0 : 63 | 0:44/0:19/-:-/-:- | 0 : 63 0:44/0:19/-:-/-:- | |
MU13FLW | 26.02.2023 | 12:15 h | 26.02.2023 12:15 h | Nauheim Wild Boys vs. Kassel Titans | Wild Boys vs. Titans | 48 : 24 | 23:12/25:12/-:-/-:- | 48 : 24 23:12/25:12/-:-/-:- | |
MU13FLW | 26.02.2023 | 13:30 h | 26.02.2023 13:30 h | Rodgau Pioneers vs. Nauheim Wild Boys | Pioneers vs. Wild Boys | 20 : 51 | 7:33/13:18/-:-/-:- | 20 : 51 7:33/13:18/-:-/-:- | |
MU13FLW | 05.03.2023 | 11:00 h | 05.03.2023 11:00 h | Frankfurt Pirates vs. Kaiserslautern Pikes | Pirates vs. Pikes | 26 : 33 | 20:19/6:14/-:-/-:- | 26 : 33 20:19/6:14/-:-/-:- | |
MU13FLW | 05.03.2023 | 12:15 h | 05.03.2023 12:15 h | Bürstadt Redskins vs. Kaiserslautern Pikes | Redskins vs. Pikes | 55 : 25 | 37:19/18:6/-:-/-:- | 55 : 25 37:19/18:6/-:-/-:- | |
MU13FLW | 05.03.2023 | 13:30 h | 05.03.2023 13:30 h | Frankfurt Pirates vs. Bürstadt Redskins | Pirates vs. Redskins | 18 : 37 | 6:19/12:18/-:-/-:- | 18 : 37 6:19/12:18/-:-/-:- | |
MU13FLW | 11.03.2023 | 11:00 h | 11.03.2023 11:00 h | Nauheim Wild Boys vs. Bürstadt Redskins | Wild Boys vs. Redskins | 49 : 19 | 36:6/13:13/-:-/-:- | 49 : 19 36:6/13:13/-:-/-:- | |
MU13FLW | 11.03.2023 | 12:15 h | 11.03.2023 12:15 h | Bürstadt Redskins vs. Kassel Titans | Redskins vs. Titans | 59 : 55 | 40:29/19:26/-:-/-:- | 59 : 55 40:29/19:26/-:-/-:- | |
MU13FLW | 11.03.2023 | 13:30 h | 11.03.2023 13:30 h | Nauheim Wild Boys vs. Kassel Titans | Wild Boys vs. Titans | 44 : 24 | 36:8/8:6/-:-/-:- | 44 : 24 36:8/8:6/-:-/-:- | |
FS | 25.03. | 15:00 h | 25.03. 15:00 h | Bürstadt Redskins vs. Hanau Hornets | Redskins vs. Hornets | - : - | TV 1891 Bürstadt e.V. | - : - TV 1891 Bürstadt e.V. | |
FS | 26.03. | 14:00 h | 26.03. 14:00 h | Dudelange Steelers vs. Trier Stampers | Steelers vs. Stampers | - : - | Stade John F.Kennedy | - : - Stade John F.Kennedy | |
HPOK | 01.04. | 15:00 h | 01.04. 15:00 h | Fulda Saints vs. Hadamar Black Goats | Saints vs. Black Goats | - : - | Johannesberg Heimrecht getauscht! | - : - Johannesberg Heimrecht getauscht! | |
FS | 01.04. | 15:30 h | 01.04. 15:30 h | Wetterau Bulls vs. Offenburg Miners | Bulls vs. Miners | - : - | Södel | - : - Södel | |
HPOK | 02.04. | 15:00 h | 02.04. 15:00 h | Marburg Mercenaries II vs. Wetzlar Wölfe | Mercenaries vs. Wölfe | - : - | Sportpark Marburg, Platz 3, Kunstrasen | - : - Sportpark Marburg, Platz 3, Kunstrasen | |
HPOK | 15.04./ 16.04. | 15.04./ 16.04. | Sieger VF Hadamar/Fulda vs. Rüsselsheim Crusaders | Sieger VF Hadamar/Fulda vs. Crusaders | - : - | - : - | |||
HPOK | 15.04./ 16.04. | 15.04./ 16.04. | Sieger VF Marburg/Wetzlar vs. Wiesbaden Phantoms | Sieger VF Marburg/Wetzlar vs. Phantoms | - : - | - : - | |||
FS | 15.04. | 15:00 h | 15.04. 15:00 h | Freiburg Sacristans vs. Montabaur Fighting Farmers | Sacristans vs. Fighting Farmers | - : - | FT Sportpark | - : - FT Sportpark | |
FS | 15.04. | 15:00 h | 15.04. 15:00 h | Pirmasens Praetorians vs. Dudelange Steelers | Praetorians vs. Steelers | - : - | Sportstätte Spesbach | - : - Sportstätte Spesbach | |
FS | 16.04. | 15:00 h | 16.04. 15:00 h | Assindia Cardinals vs. Mainz Golden Eagles | Cardinals vs. Golden Eagles | - : - | Stadion Am Hallo | - : - Stadion Am Hallo | |
VLM | 16.04. | 15:00 h | 16.04. 15:00 h | Alzey Lions vs. Saar Pfalz Celtics | Lions vs. Celtics | - : - | TV 1895 Albig e.V. | - : - TV 1895 Albig e.V. | |
VLM | 22.04. | 15:00 h | 22.04. 15:00 h | Alzey Lions vs. Dudelange Steelers | Lions vs. Steelers | - : - | TV 1895 Albig e.V. | - : - TV 1895 Albig e.V. | |
RL | 22.04. | 15:30 h | 22.04. 15:30 h | Kaiserslautern Pikes vs. Frankfurt Pirates | Pikes vs. Pirates | - : - | Schulzentrum Süd | - : - Schulzentrum Süd | |
VLM | 23.04. | 15:00 h | 23.04. 15:00 h | Saarlouis Saints vs. Saar Pfalz Celtics | Saints vs. Celtics | - : - | Stadion Weidenbruch Saarwellingen | - : - Stadion Weidenbruch Saarwellingen | |
HPOK | 29.04./ 30.04. | 29.04./ 30.04. | Sieger Halbfinale vs. Sieger Halbfinale | Sieger Halbfinale vs. Sieger Halbfinale | - : - | - : - | |||
OLM | 29.04. | 29.04. | Saarland Hurricanes II vs. Neuwied Rockland Raiders | Hurricanes vs. Raiders | - : - | Matzenberg | - : - Matzenberg | ||
FS | 29.04. | 16:00 h | 29.04. 16:00 h | Montabaur Fighting Farmers vs. Hassloch 8 Balls | Fighting Farmers vs. 8 Balls | - : - | Mons-Tabor-Stadion | - : - Mons-Tabor-Stadion | |
FS | 29.04. | 17:00 h | 29.04. 17:00 h | Bad Homburg Sentinels vs. New Yorker Lions Braunschweig | Sentinels vs. New Yorker Lions | - : - | Sportzentrum Nordwest | - : - Sportzentrum Nordwest | |
MU19LL | 30.04. | 30.04. | SG Kassel/Fulda vs. Marburg Mercenaries | SG Kassel/Fulda vs. Mercenaries | - : - | Heisebachanlage | - : - Heisebachanlage | ||
FS | 30.04. | 15:00 h | 30.04. 15:00 h | Kassel Titans vs. Gießen Golden Dragons | Titans vs. Dragons | - : - | - : - | ||
MU19LL | 30.04. | 15:00 h | 30.04. 15:00 h | Marburg Mercenaries vs. Wetterau Bulls | Mercenaries vs. Bulls | - : - | Sportpark Marburg | - : - Sportpark Marburg | |
RL | 30.04. | 15:00 h | 30.04. 15:00 h | Darmstadt Diamonds vs. Kaiserslautern Pikes | Diamonds vs. Pikes | - : - | Bürgerpark Nord | - : - Bürgerpark Nord | |
VLM | 30.04. | 15:00 h | 30.04. 15:00 h | Schwalmstadt Bad Wolves vs. Eschwege Legionäre | Bad Wolves vs. Legionärs | - : - | - : - | ||
LLM | 06.05. | 15:00 h | 06.05. 15:00 h | Nauheim Wild Boys vs. St. Wendel South-West Wolves | Wild Boys vs. Wolves | - : - | - : - | ||
MU16OL | 07.05. | 07.05. | Hanau Hornets vs. SG Darmstadt/Nauheim | Hornets vs. SG Darmstadt/Nauheim | - : - | Matzenberg | - : - Matzenberg | ||
MU16OL | 07.05. | 07.05. | Hanau Hornets vs. Frankfurt Universe | Hornets vs. Universe | - : - | Matzenberg | - : - Matzenberg | ||
MU16OL | 07.05. | 07.05. | Saarland Hurricanes vs. SG Darmstadt/Nauheim | Hurricanes vs. SG Darmstadt/Nauheim | - : - | Matzenberg | - : - Matzenberg | ||
MU16OL | 07.05. | 07.05. | Wetterau Bulls vs. Frankfurt Universe | Bulls vs. Universe | - : - | Matzenberg | - : - Matzenberg | ||
MU16OL | 07.05. | 07.05. | Wetterau Bulls vs. Saarland Hurricanes | Bulls vs. Hurricanes | - : - | Matzenberg | - : - Matzenberg | ||
LLM | 07.05. | 15:00 h | 07.05. 15:00 h | Wetterau Bulls vs. Marburg Mercenaries II | Bulls vs. Mercenaries | - : - | Singbergschule | - : - Singbergschule | |
LLM | 07.05. | 15:00 h | 07.05. 15:00 h | Bad Kreuznach Warriors vs. Trier Stampers | Warriors vs. Stampers | - : - | Friedrich-Moebus-Stadion | - : - Friedrich-Moebus-Stadion | |
RL | 07.05. | 15:00 h | 07.05. 15:00 h | Darmstadt Diamonds vs. Wiesbaden Phantoms | Diamonds vs. Phantoms | - : - | Bürgerpark Nord | - : - Bürgerpark Nord | |
VLM | 07.05. | 15:00 h | 07.05. 15:00 h | Saarlouis Saints vs. Alzey Lions | Saints vs. Lions | - : - | Stadion Weidenbruch Saarwellingen | - : - Stadion Weidenbruch Saarwellingen | |
VLM | 07.05. | 15:00 h | 07.05. 15:00 h | Hanau Ravens vs. Schwalmstadt Bad Wolves | Ravens vs. Bad Wolves | - : - | TSV Sportplatz | - : - TSV Sportplatz | |
OLM | 13.05. | 13.05. | Saarland Hurricanes II vs. Treis Karden Mosel Valley Tigers | Hurricanes vs. Tigers | - : - | Matzenberg | - : - Matzenberg | ||
LLM | 13.05. | 15:00 h | 13.05. 15:00 h | Bürstadt Redskins vs. Rodgau Pioneers | Redskins vs. Pioneers | - : - | TV 1891 | - : - TV 1891 | |
RL | 13.05. | 15:00 h | 13.05. 15:00 h | Rüsselsheim Crusaders vs. Kassel Titans | Crusaders vs. Titans | - : - | Stadion Am Sommerdamm | - : - Stadion Am Sommerdamm | |
RL | 13.05. | 16:00 h | 13.05. 16:00 h | Wiesbaden Phantoms vs. Kaiserslautern Pikes | Phantoms vs. Pikes | - : - | Europaviertel | - : - Europaviertel | |
MU19LL | 14.05. | 14.05. | SG Hanau/Rodgau vs. Trier Stampers | SG Hanau/Rodgau vs. Stampers | - : - | - : - | |||
MU19LL | 14.05. | 14:00 h | 14.05. 14:00 h | Marburg Mercenaries vs. SG Kassel/Fulda | Mercenaries vs. SG Kassel/Fulda | - : - | Sportpark Marburg | - : - Sportpark Marburg | |
OLM | 14.05. | 15:00 h | 14.05. 15:00 h | Hassloch 8 Balls vs. Neuwied Rockland Raiders | 8 Balls vs. Raiders | - : - | Adam Stegerwald Str. 1, 67454 Haßloch | - : - Adam Stegerwald Str. 1, 67454 Haßloch | |
RL | 14.05. | 15:00 h | 14.05. 15:00 h | Mainz Golden Eagles vs. Darmstadt Diamonds | Eagles vs. Diamonds | - : - | BSA Mombach | - : - BSA Mombach | |
RL | 14.05. | 15:00 h | 14.05. 15:00 h | Frankfurt Pirates vs. Montabaur Fighting Farmers | Pirates vs. Fighting Farmers | - : - | Stadion Am Brentanobad | - : - Stadion Am Brentanobad | |
VLM | 14.05. | 15:00 h | 14.05. 15:00 h | Dudelange Steelers vs. Alzey Lions | Steelers vs. Lions | - : - | LUX | - : - LUX | |
VLM | 14.05. | 15:00 h | 14.05. 15:00 h | Eschwege Legionäre vs. Hanau Ravens | Legionärs vs. Ravens | - : - | Sportplatz Torwiese I&II | - : - Sportplatz Torwiese I&II | |
OLM | 14.05. | 15:30 h | 14.05. 15:30 h | Hanau Hornets vs. Wetzlar Wölfe | Hornets vs. Wölfe | - : - | Herbert-Dröse-Stadion | - : - Herbert-Dröse-Stadion | |
MU19LL | 20.05. | 20.05. | Bürstadt Redskins vs. Darmstadt Diamonds | Redskins vs. Diamonds | - : - | Wasserwerkstrasse | - : - Wasserwerkstrasse | ||
MU19LL | 20.05. | 13:00 h | 20.05. 13:00 h | Montabaur Fighting Farmers vs. Wetterau Bulls | Fighting Farmers vs. Bulls | - : - | Mons-Tabor-Stadion | - : - Mons-Tabor-Stadion | |
OLM | 20.05. | 15:00 h | 20.05. 15:00 h | Hadamar Black Goats vs. Fulda Saints | Black Goats vs. Saints | - : - | In der Loh, 65589 Niederzeuzheim | - : - In der Loh, 65589 Niederzeuzheim | |
OLM | 20.05. | 15:00 h | 20.05. 15:00 h | Pirmasens Praetorians vs. Hassloch 8 Balls | Praetorians vs. 8 Balls | - : - | Sportstätte Spesbach | - : - Sportstätte Spesbach | |
RL | 20.05. | 15:00 h | 20.05. 15:00 h | Kassel Titans vs. Frankfurt Pirates | Titans vs. Pirates | - : - | Hessenkampfbahn | - : - Hessenkampfbahn | |
VLM | 20.05. | 15:00 h | 20.05. 15:00 h | Saarlouis Saints vs. Dudelange Steelers | Saints vs. Steelers | - : - | Stadion Weidenbruch Saarwellingen | - : - Stadion Weidenbruch Saarwellingen | |
RL | 20.05. | 15:30 h | 20.05. 15:30 h | Kaiserslautern Pikes vs. Mainz Golden Eagles | Pikes vs. Eagles | - : - | Schulzentrum Süd | - : - Schulzentrum Süd | |
RL | 20.05. | 16:00 h | 20.05. 16:00 h | Montabaur Fighting Farmers vs. Rüsselsheim Crusaders | Fighting Farmers vs. Crusaders | - : - | Mons-Tabor-Stadion | - : - Mons-Tabor-Stadion | |
GFL | 21.05. | 15:00 h | 21.05. 15:00 h | Marburg Mercenaries vs. Dresden Monarchs | Mercenaries vs. Monarchs | - : - | G.-Gassmann-Stadion | - : - G.-Gassmann-Stadion | |
LLM | 21.05. | 15:00 h | 21.05. 15:00 h | Wetterau Bulls vs. Bürstadt Redskins | Bulls vs. Redskins | - : - | Singbergschule | - : - Singbergschule | |
LLM | 21.05. | 15:00 h | 21.05. 15:00 h | Bad Kreuznach Warriors vs. Nauheim Wild Boys | Warriors vs. Wild Boys | - : - | Friedrich-Moebus-Stadion | - : - Friedrich-Moebus-Stadion | |
GFL | 27.05. | 15:00 h | 27.05. 15:00 h | Berlin Rebels vs. Marburg Mercenaries | Rebels vs. Mercenaries | - : - | Mommsenstadion | - : - Mommsenstadion | |
OLM | 27.05. | 15:00 h | 27.05. 15:00 h | Treis Karden Mosel Valley Tigers vs. Pirmasens Praetorians | Tigers vs. Praetorians | - : - | Sportarena Leienkaul | - : - Sportarena Leienkaul | |
RL | 27.05. | 16:00 h | 27.05. 16:00 h | Wiesbaden Phantoms vs. Kassel Titans | Phantoms vs. Titans | - : - | Europaviertel | - : - Europaviertel | |
GFL2 | 27.05. | 17:00 h | 27.05. 17:00 h | Gießen Golden Dragons vs. Frankfurt Universe | Dragons vs. Universe | - : - | TSG Wieseck | - : - TSG Wieseck | |
MU19LL | 28.05. | 28.05. | SG Kassel/Fulda vs. Wetterau Bulls | SG Kassel/Fulda vs. Bulls | - : - | Fulda | - : - Fulda | ||
GFL2 | 28.05. | 15:00 h | 28.05. 15:00 h | Bad Homburg Sentinels vs. Pforzheim Wilddogs | Sentinels vs. Wilddogs | - : - | Sportzentrum Nordwest | - : - Sportzentrum Nordwest | |
LLM | 28.05. | 15:00 h | 28.05. 15:00 h | Bad Kreuznach Warriors vs. St. Wendel South-West Wolves | Warriors vs. Wolves | - : - | Friedrich-Moebus-Stadion | - : - Friedrich-Moebus-Stadion | |
OLM | 28.05. | 15:00 h | 28.05. 15:00 h | Fulda Saints vs. Offenbach Rhein-Main Rockets | Saints vs. Rockets | - : - | Sportzentrum Johannesberg | - : - Sportzentrum Johannesberg | |
OLM | 28.05. | 15:00 h | 28.05. 15:00 h | Neuwied Rockland Raiders vs. Saarland Hurricanes II | Raiders vs. Hurricanes | - : - | Raiffeisen-Stadion | - : - Raiffeisen-Stadion | |
RL | 28.05. | 15:00 h | 28.05. 15:00 h | Rüsselsheim Crusaders vs. Kaiserslautern Pikes | Crusaders vs. Pikes | - : - | Stadion Am Sommerdamm | - : - Stadion Am Sommerdamm | |
VLM | 28.05. | 15:00 h | 28.05. 15:00 h | Schwalmstadt Bad Wolves vs. Hanau Ravens | Bad Wolves vs. Ravens | - : - | - : - | ||
MU16LL | 03.06./ 04.06. | 03.06./ 04.06. | Bad Kreuznach Warriors vs. Bürstadt Redskins | Warriors vs. Redskins | - : - | - : - | |||
MU16LL | 03.06./ 04.06. | 03.06./ 04.06. | Bad Kreuznach Warriors vs. Bürstadt Redskins | Warriors vs. Redskins | - : - | - : - | |||
MU16LL | 03.06./ 04.06. | 03.06./ 04.06. | Bad Kreuznach Warriors vs. SG Kassel/Fulda | Warriors vs. SGKF | - : - | - : - | |||
MU16LL | 03.06./ 04.06. | 03.06./ 04.06. | SG Kassel/Fulda vs. Bürstadt Redskins | SGKF vs. Redskins | - : - | - : - | |||
MU16LL | 03.06./ 04.06. | 03.06./ 04.06. | SG Kassel/Fulda vs. Bürstadt Redskins | SGKF vs. Redskins | - : - | - : - | |||
MU19LL | 03.06. | 13:00 h | 03.06. 13:00 h | Montabaur Fighting Farmers vs. SG Kassel/Fulda | Fighting Farmers vs. SG Kassel/Fulda | - : - | Mons-Tabor-Stadion | - : - Mons-Tabor-Stadion | |
RL | 03.06. | 14:00 h | 03.06. 14:00 h | Darmstadt Diamonds vs. Rüsselsheim Crusaders | Diamonds vs. Crusaders | - : - | Stadion am Kaffeedamm GERNSHEIM | - : - Stadion am Kaffeedamm GERNSHEIM | |
LLM | 03.06. | 15:00 h | 03.06. 15:00 h | Bürstadt Redskins vs. Marburg Mercenaries II | Redskins vs. Mercenaries | - : - | TV 1891 | - : - TV 1891 | |
RL | 03.06. | 15:00 h | 03.06. 15:00 h | Kassel Titans vs. Mainz Golden Eagles | Titans vs. Eagles | - : - | Hessenkampfbahn | - : - Hessenkampfbahn | |
GFL2 | 03.06. | 16:00 h | 03.06. 16:00 h | Fursty Razorbacks vs. Gießen Golden Dragons | Razorbacks vs. Dragons | - : - | Stadion auf der Lände | - : - Stadion auf der Lände | |
RL | 03.06. | 16:00 h | 03.06. 16:00 h | Montabaur Fighting Farmers vs. Wiesbaden Phantoms | Fighting Farmers vs. Phantoms | - : - | Mons-Tabor-Stadion | - : - Mons-Tabor-Stadion | |
MU16OL | 04.06. | 04.06. | Montabaur Fighting Farmers vs. Marburg Mercenaries | Fighting Farmers vs. Mercenaries | - : - | Montabaur-Horessen | - : - Montabaur-Horessen | ||
MU16OL | 04.06. | 04.06. | SG Hanau/Rodgau vs. Gießen Golden Dragons | SG Hanau/Rodgau vs. Golden Dragons | - : - | Montabaur-Horessen | - : - Montabaur-Horessen | ||
MU16OL | 04.06. | 04.06. | SG Hanau/Rodgau vs. Montabaur Fighting Farmers | SG Hanau/Rodgau vs. Fighting Farmers | - : - | Montabaur-Horessen | - : - Montabaur-Horessen | ||
MU16OL | 04.06. | 04.06. | Wiesbaden Phantoms vs. Marburg Mercenaries | Phantoms vs. Mercenaries | - : - | Montabaur-Horessen | - : - Montabaur-Horessen | ||
MU16OL | 04.06. | 04.06. | Wiesbaden Phantoms vs. Gießen Golden Dragons | Phantoms vs. Golden Dragons | - : - | Montabaur-Horessen | - : - Montabaur-Horessen | ||
GFL | 04.06. | 15:00 h | 04.06. 15:00 h | Marburg Mercenaries vs. Munich Cowboys | Mercenaries vs. Cowboys | - : - | G.Gassmann-Stadion | - : - G.Gassmann-Stadion | |
MU19LL | 04.06. | 15:00 h | 04.06. 15:00 h | Wetterau Bulls vs. Marburg Mercenaries | Bulls vs. Mercenaries | - : - | Sportplatz Södel | - : - Sportplatz Södel | |
MU16LL | 10.06. | 10.06. | Bürstadt Redskins vs. Bad Kreuznach Warriors | Redskins vs. Warriors | - : - | - : - | |||
MU16LL | 10.06. | 10.06. | Bürstadt Redskins vs. Bad Kreuznach Warriors | Redskins vs. Warriors | - : - | - : - | |||
MU16LL | 10.06. | 10.06. | SG Kassel/Fulda vs. Bad Kreuznach Warriors | SGKF vs. Warriors | - : - | - : - | |||
MU16LL | 10.06. | 10.06. | SG Kassel/Fulda vs. Bürstadt Redskins | SGKF vs. Redskins | - : - | - : - | |||
MU16LL | 10.06. | 10.06. | SG Kassel/Fulda vs. Bürstadt Redskins | SGKF vs. Redskins | - : - | - : - | |||
MU19LL | 10.06. | 10.06. | Bürstadt Redskins vs. SG Hanau/Rodgau | Redskins vs. SG Hanau/Rodgau | - : - | Wasserwerkstrasse | - : - Wasserwerkstrasse | ||
OLM | 10.06. | 15:00 h | 10.06. 15:00 h | Offenbach Rhein-Main Rockets vs. Hadamar Black Goats | Rockets vs. Black Goats | - : - | Sana Sportpark | - : - Sana Sportpark | |
VLM | 10.06. | 15:00 h | 10.06. 15:00 h | Alzey Lions vs. Saarlouis Saints | Lions vs. Saints | - : - | TV 1895 Albig e.V. | - : - TV 1895 Albig e.V. | |
GFL2 | 10.06. | 17:00 h | 10.06. 17:00 h | Gießen Golden Dragons vs. Regensburg Phoenix | Dragons vs. Phoenix | - : - | TSG Wieseck | - : - TSG Wieseck | |
MU16OL | 11.06. | 11.06. | Frankfurt Pirates vs. Wiesbaden Phantoms | Pirates vs. Phantoms | - : - | Heegstrauchweg | - : - Heegstrauchweg | ||
MU16OL | 11.06. | 11.06. | Frankfurt Pirates vs. SG Hanau/Rodgau | Pirates vs. SG Hanau/Rodgau | - : - | Heegstrauchweg | - : - Heegstrauchweg | ||
MU16OL | 11.06. | 11.06. | Gießen Golden Dragons vs. Wiesbaden Phantoms | Golden Dragons vs. Phantoms | - : - | Heegstrauchweg | - : - Heegstrauchweg | ||
MU16OL | 11.06. | 11.06. | Montabaur Fighting Farmers vs. SG Hanau/Rodgau | Fighting Farmers vs. SG Hanau/Rodgau | - : - | Heegstrauchweg | - : - Heegstrauchweg | ||
MU16OL | 11.06. | 11.06. | Montabaur Fighting Farmers vs. Gießen Golden Dragons | Fighting Farmers vs. Golden Dragons | - : - | Heegstrauchweg | - : - Heegstrauchweg | ||
MU19LL | 11.06. | 11.06. | Trier Stampers vs. Darmstadt Diamonds | Stampers vs. Diamonds | - : - | - : - | |||
LLM | 11.06. | 11:00 h | 11.06. 11:00 h | Rodgau Pioneers vs. Wetterau Bulls | Pioneers vs. Bulls | - : - | Maingau-Energie-Stadion | - : - Maingau-Energie-Stadion | |
MU19LL | 11.06. | 14:00 h | 11.06. 14:00 h | Marburg Mercenaries vs. Montabaur Fighting Farmers | Mercenaries vs. Fighting Farmers | - : - | Sportpark Marburg | - : - Sportpark Marburg | |
GFL2 | 11.06. | 15:00 h | 11.06. 15:00 h | Frankfurt Universe vs. Fursty Razorbacks | Universe vs. Razorbacks | - : - | Stadion am Brentanobad | - : - Stadion am Brentanobad | |
OLM | 11.06. | 15:00 h | 11.06. 15:00 h | Neuwied Rockland Raiders vs. Hassloch 8 Balls | Raiders vs. 8 Balls | - : - | Raiffeisen-Stadion | - : - Raiffeisen-Stadion | |
