Liga | Datum | Kickoff | Datum | Begegnung | Begegnung | Ergebnis | Quarter/Stadion | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL | 05.06./ 06.06. | 05.06./ 06.06. | Munich Cowboys vs. Frankfurt Universe | Cowboys vs. Universe | - : - | - : - | ||
GFL2 | 05.06. | 17:00 h | 05.06. 17:00 h | Bad Homburg Sentinels vs. Fursty Razorbacks | Sentinels vs. Razorbacks | - : - | Sportzentrum Nordwest | - : - Sportzentrum Nordwest |
GFL2 | 06.06. | 15:00 h | 06.06. 15:00 h | Straubing Spiders vs. Wiesbaden Phantoms | Spiders vs. Phantoms | - : - | Donausportzentrum Peterswöhrd | - : - Donausportzentrum Peterswöhrd |
GFL | 06.06. | 16:00 h | 06.06. 16:00 h | Marburg Mercenaries vs. Allgäu Comets | Mercenaries vs. Comets | - : - | G.-Gassmann-Stadion | - : - G.-Gassmann-Stadion |
GFL | 12.06./ 13.06. | 12.06./ 13.06. | Frankfurt Universe vs. Saarland Hurricanes | Universe vs. Canes | - : - | - : - | ||
GFL | 12.06./ 13.06. | 12.06./ 13.06. | Stuttgart Scorpions vs. Marburg Mercenaries | Scorpions vs. Mercenaries | - : - | - : - | ||
GFL2 | 12.06. | 16:00 h | 12.06. 16:00 h | Kirchdorf Wildcats vs. Frankfurt Pirates | Wildcats vs. Pirates | - : - | In(n) Energie Arena | - : - In(n) Energie Arena |
GFL2 | 12.06. | 17:00 h | 12.06. 17:00 h | Wiesbaden Phantoms vs. Bad Homburg Sentinels | Phantoms vs. Sentinels | - : - | Europaviertel Wiesbaden | - : - Europaviertel Wiesbaden |
GFL2 | 19.06. | 838:5 h | 19.06. 838:5 h | Bad Homburg Sentinels vs. Kirchdorf Wildcats | Sentinels vs. Wildcats | - : - | Sportzentrum Nordwest | - : - Sportzentrum Nordwest |
GFL2 | 20.06. | 15:00 h | 20.06. 15:00 h | Frankfurt Pirates vs. Wiesbaden Phantoms | Pirates vs. Phantoms | - : - | BSA Frankfurt Nieder-Eschbach | - : - BSA Frankfurt Nieder-Eschbach |
GFL | 20.06. | 16:00 h | 20.06. 16:00 h | Marburg Mercenaries vs. Ravensburg Razorbacks | Mercenaries vs. Razorbacks | - : - | G.-Gassmann-Stadion | - : - G.-Gassmann-Stadion |
GFL | 26.06./ 27.06. | 26.06./ 27.06. | Stuttgart Scorpions vs. Frankfurt Universe | Scorpions vs. Universe | - : - | - : - | ||
GFL2 | 26.06. | 17:00 h | 26.06. 17:00 h | Biberach Beavers vs. Bad Homburg Sentinels | Beavers vs. Sentinels | - : - | Stadion Adenauer Allee | - : - Stadion Adenauer Allee |
GFL2 | 27.06. | 15:00 h | 27.06. 15:00 h | Frankfurt Pirates vs. Fursty Razorbacks | Pirates vs. Razorbacks | - : - | BSA Frankfurt Nieder-Eschbach | - : - BSA Frankfurt Nieder-Eschbach |
GFL | 03.07./ 04.07. | 03.07./ 04.07. | Frankfurt Universe vs. Allgäu Comets | Universe vs. Comets | - : - | - : - | ||
GFL2 | 03.07. | 17:00 h | 03.07. 17:00 h | Wiesbaden Phantoms vs. Kirchdorf Wildcats | Phantoms vs. Wildcats | - : - | Europaviertel Wiesbaden | - : - Europaviertel Wiesbaden |
GFL2 | 04.07. | 15:00 h | 04.07. 15:00 h | Frankfurt Pirates vs. Straubing Spiders | Pirates vs. Spiders | - : - | BSA Frankfurt Nieder-Eschbach | - : - BSA Frankfurt Nieder-Eschbach |
VLM | 04.07. | 15:00 h | 04.07. 15:00 h | Gernsheim Gladiators vs. Eschwege Legionäre | Gladiators vs. Legionärs | - : - | Stadion Am Kaffeedamm | - : - Stadion Am Kaffeedamm |
GFL | 04.07. | 16:00 h | 04.07. 16:00 h | Marburg Mercenaries vs. Munich Cowboys | Mercenaries vs. Cowboys | - : - | G.-Gassmann-Stadion | - : - G.-Gassmann-Stadion |
GFL | 10.07./ 11.07. | 10.07./ 11.07. | Frankfurt Universe vs. Marburg Mercenaries | Universe vs. Mercenaries | - : - | - : - | ||
VLM | 10.07. | 15:00 h | 10.07. 15:00 h | Eschwege Legionäre vs. Saarlouis Saints | Legionärs vs. Saints | - : - | Sportplatz Torwiese I&II | - : - Sportplatz Torwiese I&II |
GFL2 | 10.07. | 17:00 h | 10.07. 17:00 h | Biberach Beavers vs. Wiesbaden Phantoms | Beavers vs. Phantoms | - : - | Stadion Adenauer Allee | - : - Stadion Adenauer Allee |
GFL2 | 10.07. | 17:00 h | 10.07. 17:00 h | Bad Homburg Sentinels vs. Frankfurt Pirates | Sentinels vs. Pirates | - : - | Sportzentrum Nordwest | - : - Sportzentrum Nordwest |
VLM | 11.07. | 15:00 h | 11.07. 15:00 h | Bad Kreuznach Warriors vs. Gernsheim Gladiators | Warriors vs. Gladiators | - : - | Moebus Stadion | - : - Moebus Stadion |
VLM | 24.07. | 15:00 h | 24.07. 15:00 h | Saarlouis Saints vs. Bad Kreuznach Warriors | Saints vs. Warriors | - : - | Parkstadion Dillingen | - : - Parkstadion Dillingen |
GFL | 31.07./ 01.08. | 31.07./ 01.08. | Saarland Hurricanes vs. Marburg Mercenaries | Canes vs. Mercenaries | - : - | - : - | ||
GFL | 31.07./ 01.08. | 31.07./ 01.08. | Schwäbisch Hall Unicorns vs. Frankfurt Universe | Unicorns vs. Universe | - : - | - : - | ||
GFL2 | 31.07. | 17:00 h | 31.07. 17:00 h | Wiesbaden Phantoms vs. Biberach Beavers | Phantoms vs. Beavers | - : - | Europaviertel Wiesbaden | - : - Europaviertel Wiesbaden |
GFL2 | 01.08. | 15:00 h | 01.08. 15:00 h | Straubing Spiders vs. Frankfurt Pirates | Spiders vs. Pirates | - : - | Donausportzentrum Peterswöhrd | - : - Donausportzentrum Peterswöhrd |
GFL | 07.08./ 08.08. | 07.08./ 08.08. | Munich Cowboys vs. Marburg Mercenaries | Cowboys vs. Mercenaries | - : - | - : - | ||
VLM | 07.08. | 15:00 h | 07.08. 15:00 h | Saarlouis Saints vs. Gernsheim Gladiators | Saints vs. Gladiators | - : - | Parkstadion Dillingen | - : - Parkstadion Dillingen |
GFL2 | 07.08. | 17:00 h | 07.08. 17:00 h | Bad Homburg Sentinels vs. Straubing Spiders | Sentinels vs. Spiders | - : - | Sportzentrum Nordwest | - : - Sportzentrum Nordwest |
VLM | 08.08. | 15:00 h | 08.08. 15:00 h | Eschwege Legionäre vs. Bad Kreuznach Warriors | Legionärs vs. Warriors | - : - | Sportplatz Torwiese I&II | - : - Sportplatz Torwiese I&II |
GFL | 14.08./ 15.08. | 14.08./ 15.08. | Frankfurt Universe vs. Ravensburg Razorbacks | Universe vs. Razorbacks | - : - | - : - | ||
GFL2 | 14.08. | 17:00 h | 14.08. 17:00 h | Wiesbaden Phantoms vs. Frankfurt Pirates | Phantoms vs. Pirates | - : - | Europaviertel Wiesbaden | - : - Europaviertel Wiesbaden |
GFL2 | 15.08. | 16:00 h | 15.08. 16:00 h | Fursty Razorbacks vs. Bad Homburg Sentinels | Razorbacks vs. Sentinels | - : - | Stadion auf der Lände | - : - Stadion auf der Lände |
GFL | 21.08./ 22.08. | 21.08./ 22.08. | Allgäu Comets vs. Frankfurt Universe | Comets vs. Universe | - : - | - : - | ||
GFL2 | 21.08. | 17:00 h | 21.08. 17:00 h | Bad Homburg Sentinels vs. Wiesbaden Phantoms | Sentinels vs. Phantoms | - : - | Sportzentrum Nordwest | - : - Sportzentrum Nordwest |
GFL | 22.08. | 16:00 h | 22.08. 16:00 h | Marburg Mercenaries vs. Schwäbisch Hall Unicorns | Mercenaries vs. Unicorns | - : - | G.-Gassmann-Stadion | - : - G.-Gassmann-Stadion |
GFL2 | 22.08. | 16:00 h | 22.08. 16:00 h | Fursty Razorbacks vs. Frankfurt Pirates | Razorbacks vs. Pirates | - : - | Stadion auf der Lände | - : - Stadion auf der Lände |
GFL | 28.08./ 29.08. | 28.08./ 29.08. | Allgäu Comets vs. Marburg Mercenaries | Comets vs. Mercenaries | - : - | - : - | ||
GFL | 28.08./ 29.08. | 28.08./ 29.08. | Frankfurt Universe vs. Munich Cowboys | Universe vs. Cowboys | - : - | - : - | ||
GFL2 | 28.08. | 17:00 h | 28.08. 17:00 h | Wiesbaden Phantoms vs. Fursty Razorbacks | Phantoms vs. Razorbacks | - : - | Europaviertel Wiesbaden | - : - Europaviertel Wiesbaden |
GFL2 | 29.08. | 15:00 h | 29.08. 15:00 h | Frankfurt Pirates vs. Bad Homburg Sentinels | Pirates vs. Sentinels | - : - | BSA Frankfurt Nieder-Eschbach | - : - BSA Frankfurt Nieder-Eschbach |
VLM | 04.09. | 15:00 h | 04.09. 15:00 h | Eschwege Legionäre vs. Gernsheim Gladiators | Legionärs vs. Gladiators | - : - | Sportplatz Torwiese I&II | - : - Sportplatz Torwiese I&II |
GFL2 | 04.09. | 16:00 h | 04.09. 16:00 h | Kirchdorf Wildcats vs. Wiesbaden Phantoms | Wildcats vs. Phantoms | - : - | In(n) Energie Arena | - : - In(n) Energie Arena |
GFL2 | 04.09. | 18:00 h | 04.09. 18:00 h | Straubing Spiders vs. Bad Homburg Sentinels | Spiders vs. Sentinels | - : - | Donausportzentrum Peterswöhrd | - : - Donausportzentrum Peterswöhrd |
GFL2 | 05.09. | 15:00 h | 05.09. 15:00 h | Frankfurt Pirates vs. Biberach Beavers | Pirates vs. Beavers | - : - | BSA Frankfurt Nieder-Eschbach | - : - BSA Frankfurt Nieder-Eschbach |
VLM | 05.09. | 15:00 h | 05.09. 15:00 h | Bad Kreuznach Warriors vs. Saarlouis Saints | Warriors vs. Saints | - : - | Moebus Stadion | - : - Moebus Stadion |
GFL | 05.09. | 16:00 h | 05.09. 16:00 h | Marburg Mercenaries vs. Frankfurt Universe | Mercenaries vs. Universe | - : - | G.-Gassmann-Stadion | - : - G.-Gassmann-Stadion |
GFL | 18.09./ 19.09. | 18.09./ 19.09. | 1. Nord vs. 4. Süd | 1. Nord vs. 4. Süd | - : - | - : - | ||
GFL | 18.09./ 19.09. | 18.09./ 19.09. | 1. Süd vs. 4. Nord | 1. Süd vs. 4. Nord | - : - | - : - | ||
GFL | 18.09./ 19.09. | 18.09./ 19.09. | 2. Nord vs. 3. Süd | 2. Nord vs. 3. Süd | - : - | - : - | ||
GFL | 18.09./ 19.09. | 18.09./ 19.09. | 2. Süd vs. 3. Nord | 2. Süd vs. 3. Nord | - : - | - : - | ||
VLM | 18.09. | 15:00 h | 18.09. 15:00 h | Gernsheim Gladiators vs. Saarlouis Saints | Gladiators vs. Saints | - : - | Stadion Am Kaffeedamm | - : - Stadion Am Kaffeedamm |
VLM | 19.09. | 15:00 h | 19.09. 15:00 h | Bad Kreuznach Warriors vs. Eschwege Legionäre | Warriors vs. Legionärs | - : - | Moebus Stadion | - : - Moebus Stadion |
GFL | 25.09./ 26.09. | 25.09./ 26.09. | Sieger Viertelfinale vs. Sieger Viertelfinale | Sieger Viertelfinale vs. Sieger Viertelfinale | - : - | - : - | ||
GFL | 25.09./ 26.09. | 25.09./ 26.09. | Sieger Viertelfinale vs. Sieger Viertelfinale | Sieger Viertelfinale vs. Sieger Viertelfinale | - : - | - : - | ||
VLM | 25.09. | 15:00 h | 25.09. 15:00 h | Saarlouis Saints vs. Eschwege Legionäre | Saints vs. Legionärs | - : - | Parkstadion Dillingen | - : - Parkstadion Dillingen |
VLM | 26.09. | 15:00 h | 26.09. 15:00 h | Gernsheim Gladiators vs. Bad Kreuznach Warriors | Gladiators vs. Warriors | - : - | Stadion Am Kaffeedamm | - : - Stadion Am Kaffeedamm |
GFL | 09.10. | 18:00 h | 09.10. 18:00 h | Sieger Halbfinale vs. Sieger Halbfinale | Sieger Halbfinale vs. Sieger Halbfinale | - : - | Deutsche Bank Park, Frankfurt | - : - Deutsche Bank Park, Frankfurt |
Spielpläne
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.afvh.de/ligen/spielplaene/