Liga | Datum | Kickoff | Datum | Begegnung | Begegnung | Ergebnis | Quarter/Stadion | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU13FLW | 21.11.2021 | 10:30 h | 21.11.2021 10:30 h | Offenbach Rhein-Main Rockets vs. Nauheim Wild Boys | Rockets vs. Wild Boys | 13 : 61 | 6:42/7:19/0:0/0:0 | 13 : 61 6:42/7:19/0:0/0:0 | |
MU13FLW | 21.11.2021 | 11:45 h | 21.11.2021 11:45 h | Nauheim Wild Boys vs. Frankfurt Pirates | Wild Boys vs. Pirates | 56 : 6 | 36:6/20:0/0:0/0:0 | 56 : 6 36:6/20:0/0:0/0:0 | |
MU13FLW | 21.11.2021 | 13:00 h | 21.11.2021 13:00 h | Offenbach Rhein-Main Rockets vs. Frankfurt Pirates | Rockets vs. Pirates | 12 : 32 | 12:26/0:6/0:0/0:0 | 12 : 32 12:26/0:6/0:0/0:0 | |
MU13FLW | 27.11.2021 | 11:00 h | 27.11.2021 11:00 h | Nauheim Wild Boys vs. Offenbach Rhein-Main Rockets | Wild Boys vs. Rockets | 73 : 6 | 44:0/29:6/0:0/0:0 | 73 : 6 44:0/29:6/0:0/0:0 | |
MU13FLW | 27.11.2021 | 12:15 h | 27.11.2021 12:15 h | Kassel Titans vs. Offenbach Rhein-Main Rockets | Titans vs. Rockets | 18 : 7 | 18:7/0:0/0:0/0:0 | 18 : 7 18:7/0:0/0:0/0:0 | |
MU13FLW | 27.11.2021 | 13:30 h | 27.11.2021 13:30 h | Nauheim Wild Boys vs. Kassel Titans | Wild Boys vs. Titans | 55 : 6 | 36:6/19:0/0:0/0:0 | 55 : 6 36:6/19:0/0:0/0:0 | |
FSJ | 26.03.2022 | 13:00 h | 26.03.2022 13:00 h | Troisdorf Jets vs. Wiesbaden Phantoms | Jets vs. Phantoms | 3 : 25 | 0:3/0:7/3:8/0:7 | 3 : 25 0:3/0:7/3:8/0:7 | |
FS | 09.04.2022 | 14:00 h | 09.04.2022 14:00 h | Saarland Hurricanes II vs. Freiburg Sacristans | Hurricanes vs. Sacristans | 7 : 34 | 0:14/7:6/0:7/0:7 | 7 : 34 0:14/7:6/0:7/0:7 | |
FS | 09.04.2022 | 15:00 h | 09.04.2022 15:00 h | Bürstadt Redskins vs. Krefeld Ravens | Redskins vs. Krefeld Ravens | 0 : 81 | 0:20/0:22/0:19/0:20 | 0 : 81 0:20/0:22/0:19/0:20 | |
FS | 16.04. | 16:00 h | 16.04. 16:00 h | Pirmasens Praetorians vs. Rodgau Pioneers | Praetorians vs. Pioneers | - : - | Sportstätte Spesbach abgesagt | - : - Sportstätte Spesbach abgesagt | |
FS | 23.04.2022 | 15:00 h | 23.04.2022 15:00 h | Montabaur Fighting Farmers vs. Bad Homburg Sentinels | Fighting Farmers vs. Sentinels | 10 : 0 | 0:0/7:0/0:0/3:0 | 10 : 0 0:0/7:0/0:0/3:0 | |
FS | 23.04. | 15:00 h | 23.04. 15:00 h | Rodgau Pioneers vs. Wetzlar Wölfe | Pioneers vs. Wölfe | - : - | - : - | ||
GFLJ | 23.04.2022 | 15:00 h | 23.04.2022 15:00 h | Wiesbaden Phantoms vs. Saarland Hurricanes | Phantoms vs. Hurricanes | 16 : 0 | 7:0/0:0/7:0/2:0 | 16 : 0 7:0/0:0/7:0/2:0 | |
FS | 24.04. | 14:00 h | 24.04. 14:00 h | Wetterau Bulls vs. Fulda Saints | Bulls vs. Saints | - : - | Kunstrasen Singbergschule | - : - Kunstrasen Singbergschule | |
FS | 24.04.2022 | 15:00 h | 24.04.2022 15:00 h | Mainz Golden Eagles vs. Wiesbaden Phantoms | Golden Eagles vs. Phantoms | 8 : 27 | 0:6/8:7/0:0/0:14 | 8 : 27 0:6/8:7/0:0/0:14 | |
MU19RL | 24.04.2022 | 15:00 h | 24.04.2022 15:00 h | SG Frankfurt/Darmstadt vs. Marburg Mercenaries | SG Frankfurt/Darmsta vs. Mercenaries | 14 : 28 | 0:6/7:6/0:16/7:0 | 14 : 28 0:6/7:6/0:16/7:0 | |
LLM | 30.04.2022 | 30.04.2022 | Marburg Mercenaries II vs. Hanau Ravens | Mercenaries vs. Ravens | 20 : 0 | -:-/-:-/-:-/-:- Wertung (§§ 25.1a + 146.26 BSO) | 20 : 0 -:-/-:-/-:-/-:- Wertung (§§ 25.1a + 146.26 BSO) | ||
FSJ | 30.04.2022 | 15:00 h | 30.04.2022 15:00 h | Wiesbaden Phantoms vs. Düsseldorf Typhoons | Phantoms vs. Typhoons | 6 : 26 | 0:6/6:6/0:0/0:14 U16 | 6 : 26 0:6/6:6/0:0/0:14 U16 | |
LLM | 30.04.2022 | 15:00 h | 30.04.2022 15:00 h | Treis Karden Mosel Valley Tigers vs. Gernsheim Gladiators | Tigers vs. Gladiators | 47 : 42 | 7:7/20:0/14:27/6:8 | 47 : 42 7:7/20:0/14:27/6:8 | |
FS | 30.04.2022 | 17:00 h | 30.04.2022 17:00 h | Bad Homburg Sentinels vs. Saarland Hurricanes | Sentinels vs. Hurricanes | 14 : 55 | 0:14/0:13/6:14/8:14 | 14 : 55 0:14/0:13/6:14/8:14 | |
FS | 01.05.2022 | 13:00 h | 01.05.2022 13:00 h | Gießen Golden Dragons vs. Erfurt Indigos | Golden Dragons vs. Indigos | 54 : 0 | 13:0/17:0/10:0/14:0 | 54 : 0 13:0/17:0/10:0/14:0 | |
LLM | 01.05.2022 | 15:00 h | 01.05.2022 15:00 h | Bad Kreuznach Warriors vs. St. Wendel South-West Wolves | Warriors vs. Wolves | 26 : 13 | 6:0/7:6/6:0/7:7 | 26 : 13 6:0/7:6/6:0/7:7 | |
MU19RL | 01.05.2022 | 16:00 h | 01.05.2022 16:00 h | Gießen Golden Dragons vs. SG Frankfurt/Darmstadt | Dragons vs. SG Frankfurt/Darmsta | 0 : 20 | -:-/-:-/-:-/-:- Spielabsage, Wertung | 0 : 20 -:-/-:-/-:-/-:- Spielabsage, Wertung | |
MU19LL | 07.05.2022 | 11:00 h | 07.05.2022 11:00 h | SG Kassel/Fulda vs. Montabaur Fighting Farmers | SG Kassel/Fulda vs. Fighting Farmers | 8 : 40 | 2:8/0:14/0:6/6:12 | 8 : 40 2:8/0:14/0:6/6:12 | |
GFLJ | 07.05.2022 | 15:00 h | 07.05.2022 15:00 h | Saarland Hurricanes vs. Bad Homburg Sentinels | Hurricanes vs. Sentinels | 8 : 22 | 0:0/8:7/0:8/0:7 | 8 : 22 0:0/8:7/0:8/0:7 | |
OLM | 07.05.2022 | 15:00 h | 07.05.2022 15:00 h | Kassel Titans vs. Fulda Saints | Titans vs. Saints | 44 : 21 | 13:0/6:7/15:6/10:8 | 44 : 21 13:0/6:7/15:6/10:8 | |
RL | 07.05.2022 | 15:00 h | 07.05.2022 15:00 h | Rüsselsheim Crusaders vs. Bad Kreuznach Thunderbirds | Crusaders vs. Thunderbirds | 16 : 3 | 0:0/3:0/6:3/7:0 | 16 : 3 0:0/3:0/6:3/7:0 | |
MU13FL | 08.05.2022 | 10:00 h | 08.05.2022 10:00 h | Kelkheim Lizzards vs. Wiesbaden Phantoms | Lizzards vs. Phantoms | 13 : 32 | 6:26/-:-/7:6/-:- | 13 : 32 6:26/-:-/7:6/-:- | |
LLM | 08.05.2022 | 11:00 h | 08.05.2022 11:00 h | Rodgau Pioneers vs. Marburg Mercenaries II | Pioneers vs. Mercenaries | 34 : 6 | 7:0/6:0/14:0/7:6 | 34 : 6 7:0/6:0/14:0/7:6 | |
MU13FL | 08.05.2022 | 11:15 h | 08.05.2022 11:15 h | Frankfurt Pirates vs. Wiesbaden Phantoms | Pirates vs. Phantoms | 12 : 20 | 6:14/0:0/6:6/0:0 | 12 : 20 6:14/0:0/6:6/0:0 | |
MU13FL | 08.05.2022 | 12:30 h | 08.05.2022 12:30 h | Kelkheim Lizzards vs. Frankfurt Pirates | Lizzards vs. Pirates | 26 : 15 | 20:0/0:0/6:15/0:0 | 26 : 15 20:0/0:0/6:15/0:0 | |
LLM | 08.05.2022 | 14:00 h | 08.05.2022 14:00 h | Gernsheim Gladiators vs. Bad Kreuznach Warriors | Gladiators vs. Warriors | 22 : 0 | 0:0/3:0/17:0/2:0 | 22 : 0 0:0/3:0/17:0/2:0 | |
FS | 08.05.2022 | 15:00 h | 08.05.2022 15:00 h | Assindia Cardinals vs. Marburg Mercenaries | Cardinals vs. Mercenaries | 7 : 37 | 7:6/0:14/0:7/0:10 | 7 : 37 7:6/0:14/0:7/0:10 | |
GFLJ | 08.05.2022 | 15:00 h | 08.05.2022 15:00 h | Mainz Golden Eagles vs. Wiesbaden Phantoms | Eagles vs. Phantoms | 0 : 32 | 0:0/0:10/0:14/0:8 | 0 : 32 0:0/0:10/0:14/0:8 | |
LLM | 08.05.2022 | 15:00 h | 08.05.2022 15:00 h | Hanau Ravens vs. Wetterau Bulls | Ravens vs. Bulls | 0 : 20 | 0:8/0:14/8:0/6:13 Wertung (§131 BSO) | 0 : 20 0:8/0:14/8:0/6:13 Wertung (§131 BSO) | |
MU16OL | 08.05.2022 | 15:00 h | 08.05.2022 15:00 h | Marburg Mercenaries vs. Gießen Golden Dragons | Mercenaries vs. Golden Dragons | 20 : 8 | 6:0/14:8/0:0/0:0 | 20 : 8 6:0/14:8/0:0/0:0 | |
MU19RL | 08.05.2022 | 15:00 h | 08.05.2022 15:00 h | SG Rodgau/Wetterau vs. SG Frankfurt/Darmstadt | SG Rodgau/Wetterau vs. SG Frankfurt/Darmsta | 20 : 18 | 2:0/6:0/6:6/6:12 | 20 : 18 2:0/6:0/6:6/6:12 | |
MU16OL | 08.05.2022 | 16:15 h | 08.05.2022 16:15 h | Montabaur Fighting Farmers vs. Gießen Golden Dragons | Fighting Farmers vs. Golden Dragons | 30 : 0 | 8:0/22:0/0:0/0:0 | 30 : 0 8:0/22:0/0:0/0:0 | |
MU16OL | 08.05.2022 | 17:30 h | 08.05.2022 17:30 h | Montabaur Fighting Farmers vs. Marburg Mercenaries | Fighting Farmers vs. Mercenaries | 6 : 8 | 6:0/0:8/0:0/0:0 | 6 : 8 6:0/0:8/0:0/0:0 | |
LLM | 14.05.2022 | 15:00 h | 14.05.2022 15:00 h | Treis Karden Mosel Valley Tigers vs. St. Wendel South-West Wolves | Tigers vs. Wolves | 54 : 28 | 14:8/13:12/7:-/20:8 | 54 : 28 14:8/13:12/7:-/20:8 | |
LLM | 14.05.2022 | 15:00 h | 14.05.2022 15:00 h | Marburg Mercenaries II vs. Rodgau Pioneers | Mercenaries vs. Pioneers | 12 : 14 | 0:0/6:0/0:7/6:7 | 12 : 14 0:0/6:0/0:7/6:7 | |
MU16RL | 14.05.2022 | 15:00 h | 14.05.2022 15:00 h | Wiesbaden Phantoms vs. Saarland Hurricanes | Phantoms vs. Hurricanes | 7 : 0 | 0:0/0:0/0:0/7:0 | 7 : 0 0:0/0:0/0:0/7:0 | |
VLM | 14.05.2022 | 15:00 h | 14.05.2022 15:00 h | Saarlouis Saints vs. Koblenz Gladiators | Saints vs. Gladiators | 40 : 6 | 16:0/16:6/8:0/0:0 | 40 : 6 16:0/16:6/8:0/0:0 | |
OLM | 14.05.2022 | 16:00 h | 14.05.2022 16:00 h | Hassloch 8 Balls vs. Neuwied Rockland Raiders | 8 Balls vs. Raiders | 34 : 0 | 21:0/0:0/7:0/6:0 | 34 : 0 21:0/0:0/7:0/6:0 | |
RL | 14.05.2022 | 16:00 h | 14.05.2022 16:00 h | Montabaur Fighting Farmers vs. Rüsselsheim Crusaders | Fighting Farmers vs. Crusaders | 35 : 12 | 7:0/21:0/0:6/7:6 | 35 : 12 7:0/21:0/0:6/7:6 | |
MU13FL | 15.05.2022 | 10:00 h | 15.05.2022 10:00 h | Bürstadt Redskins vs. Kaiserslautern Pikes | Redskins vs. Pikes | 20 : 18 | 6:0/14:18/0:0/0:0 | 20 : 18 6:0/14:18/0:0/0:0 | |
MU16OL | 15.05.2022 | 11:00 h | 15.05.2022 11:00 h | Gießen Golden Dragons vs. Montabaur Fighting Farmers | Golden Dragons vs. Fighting Farmers | 8 : 14 | 0:8/8:6/-:-/-:- | 8 : 14 0:8/8:6/-:-/-:- | |
MU19RL | 15.05.2022 | 11:00 h | 15.05.2022 11:00 h | SG Rodgau/Wetterau vs. Marburg Mercenaries | SG Rodgau/Wetterau vs. Mercenaries | 8 : 48 | 0:16/0:8/8:8/0:16 | 8 : 48 0:16/0:8/8:8/0:16 | |
MU13FL | 15.05.2022 | 11:15 h | 15.05.2022 11:15 h | SG Nauheim/Rüsselsheim vs. Kaiserslautern Pikes | Wildboys vs. Pikes | 48 : 16 | 32:8/16:8/-:-/-:- | 48 : 16 32:8/16:8/-:-/-:- | |
MU16OL | 15.05.2022 | 12:15 h | 15.05.2022 12:15 h | Marburg Mercenaries vs. Montabaur Fighting Farmers | Mercenaries vs. Fighting Farmers | 14 : 0 | 6:0/8:0/-:-/-:- | 14 : 0 6:0/8:0/-:-/-:- | |
MU13FL | 15.05.2022 | 12:30 h | 15.05.2022 12:30 h | Bürstadt Redskins vs. SG Nauheim/Rüsselsheim | Redskins vs. Wildboys | 0 : 34 | 0:20/0:14/0:0/0:0 | 0 : 34 0:20/0:14/0:0/0:0 | |
MU16OL | 15.05.2022 | 13:30 h | 15.05.2022 13:30 h | Marburg Mercenaries vs. Gießen Golden Dragons | Mercenaries vs. Golden Dragons | 28 : 22 | 14:6/14:16/-:-/-:- | 28 : 22 14:6/14:16/-:-/-:- | |
LLM | 15.05.2022 | 15:00 h | 15.05.2022 15:00 h | Wetterau Bulls vs. Hanau Ravens | Bulls vs. Ravens | 20 : 0 | 0:0/17:0/15:0/6:0 Wertung (§131 BSO) | 20 : 0 0:0/17:0/15:0/6:0 Wertung (§131 BSO) | |
OLM | 15.05.2022 | 15:00 h | 15.05.2022 15:00 h | Bürstadt Redskins vs. Pirmasens Praetorians | Redskins vs. Praetorians | 31 : 37 | 7:8/9:0/7:14/8:15 | 31 : 37 7:8/9:0/7:14/8:15 | |
GFL | 21.05.2022 | 16:00 h | 21.05.2022 16:00 h | Frankfurt Universe vs. ifm Razorbacks Ravensburg | Universe vs. Razorbacks | 7 : 66 | 0:21/7:19/0:20/0:6 | 7 : 66 0:21/7:19/0:20/0:6 | |
GFL | 21.05.2022 | 16:00 h | 21.05.2022 16:00 h | Munich Cowboys vs. Marburg Mercenaries | Cowboys vs. Mercenaries | 19 : 7 | 0:7/3:0/3:0/13:0 | 19 : 7 0:7/3:0/3:0/13:0 | |
OLM | 21.05.2022 | 16:00 h | 21.05.2022 16:00 h | Pirmasens Praetorians vs. Bürstadt Redskins | Praetorians vs. Redskins | 42 : 0 | 7:0/21:0/14:0/0:0 | 42 : 0 7:0/21:0/14:0/0:0 | |
GFL2 | 21.05.2022 | 17:00 h | 21.05.2022 17:00 h | Gießen Golden Dragons vs. Bad Homburg Sentinels | Dragons vs. Sentinels | 28 : 31 | 7:7/21:7/0:7/0:10 | 28 : 31 7:7/21:7/0:7/0:10 | |
GFL2 | 21.05.2022 | 17:00 h | 21.05.2022 17:00 h | Wiesbaden Phantoms vs. Stuttgart Scorpions | Phantoms vs. Scorpions | 19 : 35 | 0:0/0:14/7:7/12:14 | 19 : 35 0:0/0:14/7:7/12:14 | |
GFL2 | 21.05.2022 | 17:00 h | 21.05.2022 17:00 h | Fursty Razorbacks vs. Frankfurt Pirates | Razorbacks vs. Pirates | 91 : 6 | 20:0/28:0/21:6/22:0 | 91 : 6 20:0/28:0/21:6/22:0 | |
MU16OL | 22.05.2022 | 10:00 h | 22.05.2022 10:00 h | Hanau Hornets vs. Frankfurt Universe | Hornets vs. Universe | 6 : 50 | 6:36/0:14/-:-/-:- | 6 : 50 6:36/0:14/-:-/-:- | |
MU16OL | 22.05.2022 | 11:15 h | 22.05.2022 11:15 h | Wetterau Bulls vs. Frankfurt Universe | Bulls vs. Universe | 0 : 36 | 0:14/0:22/-:-/-:- | 0 : 36 0:14/0:22/-:-/-:- | |
MU16RL | 22.05.2022 | 12:00 h | 22.05.2022 12:00 h | Bad Homburg Sentinels vs. Saarland Hurricanes | Sentinels vs. Hurricanes | 12 : 36 | 0:20/6:0/0:16/6:0 | 12 : 36 0:20/6:0/0:16/6:0 | |
MU16OL | 22.05.2022 | 12:30 h | 22.05.2022 12:30 h | Wetterau Bulls vs. Hanau Hornets | Bulls vs. Hornets | 12 : 14 | 6:8/6:6/-:-/-:- | 12 : 14 6:8/6:6/-:-/-:- | |
MU13FL | 22.05.2022 | 13:00 h | 22.05.2022 13:00 h | Rodgau Pioneers vs. Kassel Titans | Pioneers vs. Kassel Titans | 38 : 14 | 20:14/18:0/0:0/0:0 | 38 : 14 20:14/18:0/0:0/0:0 | |
LLM | 22.05.2022 | 14:00 h | 22.05.2022 14:00 h | Gernsheim Gladiators vs. St. Wendel South-West Wolves | Gladiators vs. Wolves | 23 : 20 | 7:0/7:14/6:0/3:6 | 23 : 20 7:0/7:14/6:0/3:6 | |
MU13FL | 22.05.2022 | 14:15 h | 22.05.2022 14:15 h | Kassel Titans vs. Wetterau Bulls | Kassel Titans vs. Bulls | 28 : 18 | 8:6/20:12/0:0/0:0 | 28 : 18 8:6/20:12/0:0/0:0 | |
GFLJ | 22.05.2022 | 15:00 h | 22.05.2022 15:00 h | Bad Homburg Sentinels vs. Wiesbaden Phantoms | Sentinels vs. Phantoms | 19 : 14 | 0:7/3:7/7:0/9:0 | 19 : 14 0:7/3:7/7:0/9:0 | |
GFLJ | 22.05.2022 | 15:00 h | 22.05.2022 15:00 h | Saarland Hurricanes vs. Mainz Golden Eagles | Hurricanes vs. Eagles | 26 : 20 | 8:7/12:0/6:6/0:7 | 26 : 20 8:7/12:0/6:6/0:7 | |
LLM | 22.05.2022 | 15:00 h | 22.05.2022 15:00 h | Bad Kreuznach Warriors vs. Treis Karden Mosel Valley Tigers | Warriors vs. Tigers | 0 : 27 | 0:7/0:17/0:3/0:0 | 0 : 27 0:7/0:17/0:3/0:0 | |
LLM | 22.05.2022 | 15:00 h | 22.05.2022 15:00 h | Hanau Ravens vs. Marburg Mercenaries II | Ravens vs. Mercenaries | 0 : 20 | 0:0/0:8/0:6/8:0 Wertung (§131 BSO) | 0 : 20 0:0/0:8/0:6/8:0 Wertung (§131 BSO) | |
OLM | 22.05.2022 | 15:00 h | 22.05.2022 15:00 h | Wetzlar Wölfe vs. Fulda Saints | Wölfe vs. Saints | 31 : 35 | 3:7/14:7/6:7/8:14 | 31 : 35 3:7/14:7/6:7/8:14 | |
OLM | 22.05.2022 | 15:00 h | 22.05.2022 15:00 h | Neuwied Rockland Raiders vs. Saarland Hurricanes II | Raiders vs. Hurricanes | 12 : 20 | 0:7/12:6/0:0/0:7 | 12 : 20 0:7/12:6/0:0/0:7 | |
RL | 22.05.2022 | 15:00 h | 22.05.2022 15:00 h | Mainz Golden Eagles vs. Montabaur Fighting Farmers | Eagles vs. Fighting Farmers | 14 : 47 | 8:14/6:14/0:12/0:7 | 14 : 47 8:14/6:14/0:12/0:7 | |
MU13FL | 22.05.2022 | 15:30 h | 22.05.2022 15:30 h | Rodgau Pioneers vs. Wetterau Bulls | Pioneers vs. Bulls | 32 : 14 | 14:6/18:8/0:0/0:0 | 32 : 14 14:6/18:8/0:0/0:0 | |
OLM | 22.05.2022 | 15:30 h | 22.05.2022 15:30 h | Hanau Hornets vs. Kassel Titans | Hornets vs. Titans | 20 : 75 | 6:11/8:21/0:22/6:21 | 20 : 75 6:11/8:21/0:22/6:21 | |
LLM | 22.05.2022 | 17:30 h | 22.05.2022 17:30 h | Rodgau Pioneers vs. Wetterau Bulls | Pioneers vs. Bulls | 28 : 7 | 14:0/7:0/7:0/0:7 Flutlichtspiel | 28 : 7 14:0/7:0/7:0/0:7 Flutlichtspiel | |
MU13FL | 28.05.2022 | 11:00 h | 28.05.2022 11:00 h | Wiesbaden Phantoms vs. Offenbach Rhein-Main Rockets | Phantoms vs. Rockets | 39 : 6 | 33:6/6:0/-:-/-:- | 39 : 6 33:6/6:0/-:-/-:- | |
MU16OL | 28.05.2022 | 11:00 h | 28.05.2022 11:00 h | SG Darmstadt/Nauheim vs. Rodgau Pioneers | SG Darmstadt/Nauheim vs. Pioneers | 28 : 6 | -:-/14:6/-:-/14:0 | 28 : 6 -:-/14:6/-:-/14:0 | |
MU16OL | 28.05.2022 | 12:15 h | 28.05.2022 12:15 h | Bürstadt Redskins vs. Rodgau Pioneers | Redskins vs. Pioneers | 40 : 6 | 32:6/8:0/-:-/-:- | 40 : 6 32:6/8:0/-:-/-:- | |
MU13FL | 28.05.2022 | 12:30 h | 28.05.2022 12:30 h | Kelkheim Lizzards vs. Offenbach Rhein-Main Rockets | Lizzards vs. Rockets | 31 : 12 | 18:12/13:0/-:-/-:- | 31 : 12 18:12/13:0/-:-/-:- | |
MU16OL | 28.05.2022 | 13:30 h | 28.05.2022 13:30 h | Bürstadt Redskins vs. SG Darmstadt/Nauheim | Redskins vs. SG Darmstadt/Nauheim | 24 : 12 | 16:0/8:12/-:-/-:- | 24 : 12 16:0/8:12/-:-/-:- | |
MU13FL | 28.05.2022 | 14:00 h | 28.05.2022 14:00 h | Wiesbaden Phantoms vs. Kelkheim Lizzards | Phantoms vs. Lizzards | 49 : 13 | 29:6/20:7/-:-/-:- | 49 : 13 29:6/20:7/-:-/-:- | |
OLM | 28.05.2022 | 15:00 h | 28.05.2022 15:00 h | Black Goats Mannebach vs. Hanau Hornets | Black Goats vs. Hornets | 66 : 0 | 15:0/6:0/18:0/27:0 | 66 : 0 15:0/6:0/18:0/27:0 | |
VLM | 28.05.2022 | 15:00 h | 28.05.2022 15:00 h | Saarlouis Saints vs. Alzey Lions | Saints vs. Lions | 0 : 0 | 0:0/0:0/0:0/0:0 | 0 : 0 0:0/0:0/0:0/0:0 | |
RL | 28.05.2022 | 15:30 h | 28.05.2022 15:30 h | Kaiserslautern Pikes vs. Rüsselsheim Crusaders | Pikes vs. Crusaders | 35 : 10 | 7:0/7:0/14:3/7:7 | 35 : 10 7:0/7:0/14:3/7:7 | |
GFL | 28.05.2022 | 17:00 h | 28.05.2022 17:00 h | Saarland Hurricanes vs. Frankfurt Universe | Hurricanes vs. Universe | 56 : 3 | 14:3/14:0/14:0/14:0 | 56 : 3 14:3/14:0/14:0/14:0 | |
GFL2 | 28.05.2022 | 18:30 h | 28.05.2022 18:30 h | Ingolstadt Dukes vs. Wiesbaden Phantoms | Dukes vs. Phantoms | 80 : 21 | 14:3/28:0/21:6/17:12 | 80 : 21 14:3/28:0/21:6/17:12 | |
MU19LL | 29.05.2022 | 12:00 h | 29.05.2022 12:00 h | Bürstadt Redskins vs. SG Kassel/Fulda | Redskins vs. SG Kassel/Fulda | 6 : 6 | 0:0/0:6/0:0/6:0 | 6 : 6 0:0/0:6/0:0/6:0 | |
MU19RL | 29.05.2022 | 13:00 h | 29.05.2022 13:00 h | Gießen Golden Dragons vs. SG Rodgau/Wetterau | Dragons vs. SG Rodgau/Wetterau | 42 : 6 | 6:6/8:0/16:0/12:0 | 42 : 6 6:6/8:0/16:0/12:0 | |
GFL2 | 29.05.2022 | 15:00 h | 29.05.2022 15:00 h | Frankfurt Pirates vs. Gießen Golden Dragons | Pirates vs. Dragons | 21 : 47 | 0:14/14:13/0:13/7:7 | 21 : 47 0:14/14:13/0:13/7:7 | |
LLM | 29.05.2022 | 15:00 h | 29.05.2022 15:00 h | Bad Kreuznach Warriors vs. Gernsheim Gladiators | Warriors vs. Gladiators | 0 : 42 | 0:7/0:14/0:14/0:7 | 0 : 42 0:7/0:14/0:14/0:7 | |
MU19RL | 29.05.2022 | 15:00 h | 29.05.2022 15:00 h | Marburg Mercenaries vs. SG Frankfurt/Darmstadt | Mercenaries vs. SG Frankfurt/Darmsta | 16 : 6 | 0:0/0:0/6:6/10:0 | 16 : 6 0:0/0:0/6:6/10:0 | |
OLM | 29.05.2022 | 15:00 h | 29.05.2022 15:00 h | Neuwied Rockland Raiders vs. Hassloch 8 Balls | Raiders vs. 8 Balls | 12 : 42 | 0:7/0:28/0:0/12:7 | 12 : 42 0:7/0:28/0:0/12:7 | |
RL | 29.05. | 15:00 h | 29.05. 15:00 h | Bad Kreuznach Thunderbirds vs. Montabaur Fighting Farmers | Thunderbirds vs. Fighting Farmers | - : - | Friedrich-Möbius-Stadion | - : - Friedrich-Möbius-Stadion | |
LLM | 04.06.2022 | 15:00 h | 04.06.2022 15:00 h | Treis Karden Mosel Valley Tigers vs. Bad Kreuznach Warriors | Tigers vs. Warriors | 20 : 0 | -:-/-:-/-:-/-:- Wertung (§§25.1a + 146.26 BSO) | 20 : 0 -:-/-:-/-:-/-:- Wertung (§§25.1a + 146.26 BSO) | |
OLM | 04.06.2022 | 15:00 h | 04.06.2022 15:00 h | Black Goats Mannebach vs. Kassel Titans | Black Goats vs. Titans | 38 : 41 | 14:7/16:6/0:8/8:20 | 38 : 41 14:7/16:6/0:8/8:20 | |
OLM | 04.06.2022 | 15:00 h | 04.06.2022 15:00 h | Fulda Saints vs. Hanau Hornets | Saints vs. Hornets | 33 : 0 | 13:0/0:0/13:0/7:0 | 33 : 0 13:0/0:0/13:0/7:0 | |
OLM | 04.06.2022 | 15:00 h | 04.06.2022 15:00 h | Saarland Hurricanes II vs. Pirmasens Praetorians | Hurricanes vs. Praetorians | 24 : 19 | 10:0/0:0/6:0/8:19 | 24 : 19 10:0/0:0/6:0/8:19 | |
RL | 04.06.2022 | 15:00 h | 04.06.2022 15:00 h | Rüsselsheim Crusaders vs. Montabaur Fighting Farmers | Crusaders vs. Fighting Farmers | 6 : 35 | 6:14/0:7/0:7/0:7 | 6 : 35 6:14/0:7/0:7/0:7 | |
VLM | 04.06.2022 | 15:00 h | 04.06.2022 15:00 h | Alzey Lions vs. Saarlouis Saints | Lions vs. Saints | 38 : 6 | 21:0/7:6/10:0/0:0 | 38 : 6 21:0/7:6/10:0/0:0 | |
GFL2 | 04.06.2022 | 16:00 h | 04.06.2022 16:00 h | Kirchdorf Wildcats vs. Frankfurt Pirates | Wildcats vs. Pirates | 67 : 13 | 22:0/36:7/6:6/3:0 | 67 : 13 22:0/36:7/6:6/3:0 | |
LLM | 05.06.2022 | 15:00 h | 05.06.2022 15:00 h | Wetterau Bulls vs. Rodgau Pioneers | Bulls vs. Pioneers | 17 : 14 | 7:7/7:0/3:0/0:7 | 17 : 14 7:7/7:0/3:0/0:7 | |
RL | 05.06. | 15:00 h | 05.06. 15:00 h | Bad Kreuznach Thunderbirds vs. Kaiserslautern Pikes | Thunderbirds vs. Pikes | - : - | Friedrich-Möbius-Stadion | - : - Friedrich-Möbius-Stadion | |
MU13FL | 11.06.2022 | 10:00 h | 11.06.2022 10:00 h | Kassel Titans vs. Rodgau Pioneers | Kassel Titans vs. Pioneers | 25 : 20 | 13:0/0:0/12:20/0:0 | 25 : 20 13:0/0:0/12:20/0:0 | |
MU13FL | 11.06.2022 | 10:30 h | 11.06.2022 10:30 h | Kaiserslautern Pikes vs. Bürstadt Redskins | Pikes vs. Redskins | 20 : 31 | 6:18/14:13/-:-/-:- | 20 : 31 6:18/14:13/-:-/-:- | |
MU19LL | 11.06.2022 | 11:00 h | 11.06.2022 11:00 h | Bürstadt Redskins vs. Montabaur Fighting Farmers | Redskins vs. Fighting Farmers | 6 : 38 | 0:8/6:14/0:16/0:0 | 6 : 38 0:8/6:14/0:16/0:0 | |
MU13FL | 11.06.2022 | 11:15 h | 11.06.2022 11:15 h | Wetterau Bulls vs. Rodgau Pioneers | Bulls vs. Pioneers | 19 : 46 | 7:24/0:0/12:22/0:0 | 19 : 46 7:24/0:0/12:22/0:0 | |
