Liga | Datum | Kickoff | Datum | Begegnung | Begegnung | Ergebnis | Quarter/Stadion | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLM | 20.08. | 15:00 h | 20.08. 15:00 h | Hassloch 8 Balls vs. Pirmasens Praetorians | 8 Balls vs. Praetorians | - : - | Adam Stegerwald Str. 1, 67454 Haßloch | - : - Adam Stegerwald Str. 1, 67454 Haßloch | |
MU13FLW | 06.11.2022 | 14:30 h | 06.11.2022 14:30 h | Kelkheim Lizzards vs. Kassel Titans | Lizzards vs. Titans | 27 : 33 | 6:13/-:-/21:20/-:- | 27 : 33 6:13/-:-/21:20/-:- | |
MU13FLW | 06.11.2022 | 15:45 h | 06.11.2022 15:45 h | Kaiserslautern Pikes vs. Kassel Titans | Pikes vs. Titans | 18 : 19 | 6:12/-:-/12:7/-:- | 18 : 19 6:12/-:-/12:7/-:- | |
MU13FLW | 06.11.2022 | 17:00 h | 06.11.2022 17:00 h | Kelkheim Lizzards vs. Kaiserslautern Pikes | Lizzards vs. Pikes | 32 : 6 | 6:0/-:-/26:6/-:- | 32 : 6 6:0/-:-/26:6/-:- | |
MU13FLW | 12.11.2022 | 11:00 h | 12.11.2022 11:00 h | Nauheim Wild Boys vs. Mainz Golden Eagles | Wild Boys vs. Golden Eagles | 23 : 0 | 23:0/-:-/0:0/-:- | 23 : 0 23:0/-:-/0:0/-:- | |
MU13FLW | 12.11.2022 | 12:30 h | 12.11.2022 12:30 h | Mainz Golden Eagles vs. Offenbach Rhein-Main Rockets | Golden Eagles vs. Rockets | 15 : 12 | 15:12/-:-/0:0/-:- | 15 : 12 15:12/-:-/0:0/-:- | |
MU13FLW | 12.11.2022 | 14:00 h | 12.11.2022 14:00 h | Nauheim Wild Boys vs. Offenbach Rhein-Main Rockets | Wild Boys vs. Rockets | 36 : 0 | 30:0/-:-/0:0/-:- | 36 : 0 30:0/-:-/0:0/-:- | |
MU13FLW | 14.01.2023 | 11:00 h | 14.01.2023 11:00 h | Bürstadt Redskins vs. Rodgau Pioneers | Redskins vs. Pioneers | 52 : 6 | 33:0/19:6/0:0/0:0 | 52 : 6 33:0/19:6/0:0/0:0 | |
MU13FLW | 14.01.2023 | 12:15 h | 14.01.2023 12:15 h | Mainz Golden Eagles vs. Rodgau Pioneers | Golden Eagles vs. Pioneers | 35 : 19 | 15:13/20:6/0:0/0:0 | 35 : 19 15:13/20:6/0:0/0:0 | |
MU13FLW | 14.01.2023 | 13:30 h | 14.01.2023 13:30 h | Bürstadt Redskins vs. Mainz Golden Eagles | Redskins vs. Golden Eagles | 46 : 39 | 19:20/27:19/0:0/0:0 | 46 : 39 19:20/27:19/0:0/0:0 | |
MU13FLW | 28.01.2023 | 10:00 h | 28.01.2023 10:00 h | Kaiserslautern Pikes vs. Nauheim Wild Boys | Pikes vs. Wild Boys | 19 : 56 | 13:35/6:21/0:0/0:0 | 19 : 56 13:35/6:21/0:0/0:0 | |
MU13FLW | 28.01.2023 | 11:15 h | 28.01.2023 11:15 h | Bürstadt Redskins vs. Nauheim Wild Boys | Redskins vs. Wild Boys | 13 : 47 | 6:27/7:20/0:0/0:0 | 13 : 47 6:27/7:20/0:0/0:0 | |
MU13FLW | 28.01.2023 | 12:30 h | 28.01.2023 12:30 h | Kaiserslautern Pikes vs. Bürstadt Redskins | Pikes vs. Redskins | 6 : 28 | 0:21/6:7/0:0/0:0 | 6 : 28 0:21/6:7/0:0/0:0 | |
MU13FLW | 11.02.2023 | 11:15 h | 11.02.2023 11:15 h | Kassel Titans vs. Offenbach Rhein-Main Rockets | Titans vs. Rockets | 32 : 18 | 26:8/6:10/0:0/0:0 | 32 : 18 26:8/6:10/0:0/0:0 | |
MU13FLW | 11.02.2023 | 12:30 h | 11.02.2023 12:30 h | Frankfurt Pirates vs. Offenbach Rhein-Main Rockets | Pirates vs. Rockets | 40 : 22 | 14:14/26:8/0:0/0:0 | 40 : 22 14:14/26:8/0:0/0:0 | |
MU13FLW | 11.02.2023 | 13:45 h | 11.02.2023 13:45 h | Kassel Titans vs. Frankfurt Pirates | Titans vs. Pirates | 37 : 19 | 19:19/18:0/0:0/0:0 | 37 : 19 19:19/18:0/0:0/0:0 | |
MU13FLW | 19.02.2023 | 11:15 h | 19.02.2023 11:15 h | Offenbach Rhein-Main Rockets vs. Rodgau Pioneers | Rockets vs. Pioneers | 75 : 0 | 33:0/42:0/-:-/-:- | 75 : 0 33:0/42:0/-:-/-:- | |
MU13FLW | 19.02.2023 | 12:30 h | 19.02.2023 12:30 h | Kelkheim Lizzards vs. Rodgau Pioneers | Lizzards vs. Pioneers | 51 : 0 | 26:0/25:0/-:-/-:- | 51 : 0 26:0/25:0/-:-/-:- | |
MU13FLW | 19.02.2023 | 13:45 h | 19.02.2023 13:45 h | Offenbach Rhein-Main Rockets vs. Kelkheim Lizzards | Rockets vs. Lizzards | 26 : 31 | 14:18/12:13/-:-/-:- | 26 : 31 14:18/12:13/-:-/-:- | |
MU13FLW | 25.02.2023 | 11:00 h | 25.02.2023 11:00 h | Mainz Golden Eagles vs. Frankfurt Pirates | Golden Eagles vs. Pirates | 48 : 26 | 20:12/28:14/-:-/-:- | 48 : 26 20:12/28:14/-:-/-:- | |
MU13FLW | 25.02.2023 | 12:15 h | 25.02.2023 12:15 h | Frankfurt Pirates vs. Kelkheim Lizzards | Pirates vs. Lizzards | 25 : 49 | 13:24/12:25/-:-/-:- | 25 : 49 13:24/12:25/-:-/-:- | |
MU13FLW | 25.02.2023 | 13:00 h | 25.02.2023 13:00 h | Mainz Golden Eagles vs. Kelkheim Lizzards | Golden Eagles vs. Lizzards | 45 : 20 | 19:6/26:14/-:-/-:- | 45 : 20 19:6/26:14/-:-/-:- | |
MU13FLW | 26.02.2023 | 11:00 h | 26.02.2023 11:00 h | Rodgau Pioneers vs. Kassel Titans | Pioneers vs. Titans | 0 : 63 | 0:44/0:19/-:-/-:- | 0 : 63 0:44/0:19/-:-/-:- | |
MU13FLW | 26.02.2023 | 12:15 h | 26.02.2023 12:15 h | Nauheim Wild Boys vs. Kassel Titans | Wild Boys vs. Titans | 48 : 24 | 23:12/25:12/-:-/-:- | 48 : 24 23:12/25:12/-:-/-:- | |
MU13FLW | 26.02.2023 | 13:30 h | 26.02.2023 13:30 h | Rodgau Pioneers vs. Nauheim Wild Boys | Pioneers vs. Wild Boys | 20 : 51 | 7:33/13:18/-:-/-:- | 20 : 51 7:33/13:18/-:-/-:- | |
MU13FLW | 05.03.2023 | 11:00 h | 05.03.2023 11:00 h | Frankfurt Pirates vs. Kaiserslautern Pikes | Pirates vs. Pikes | 26 : 33 | 20:19/6:14/-:-/-:- | 26 : 33 20:19/6:14/-:-/-:- | |
MU13FLW | 05.03.2023 | 12:15 h | 05.03.2023 12:15 h | Bürstadt Redskins vs. Kaiserslautern Pikes | Redskins vs. Pikes | 55 : 25 | 37:19/18:6/-:-/-:- | 55 : 25 37:19/18:6/-:-/-:- | |
MU13FLW | 05.03.2023 | 13:30 h | 05.03.2023 13:30 h | Frankfurt Pirates vs. Bürstadt Redskins | Pirates vs. Redskins | 18 : 37 | 6:19/12:18/-:-/-:- | 18 : 37 6:19/12:18/-:-/-:- | |
MU13FLW | 11.03.2023 | 11:00 h | 11.03.2023 11:00 h | Nauheim Wild Boys vs. Bürstadt Redskins | Wild Boys vs. Redskins | 49 : 19 | 36:6/13:13/-:-/-:- | 49 : 19 36:6/13:13/-:-/-:- | |
MU13FLW | 11.03.2023 | 12:15 h | 11.03.2023 12:15 h | Bürstadt Redskins vs. Kassel Titans | Redskins vs. Titans | 59 : 55 | 40:29/19:26/-:-/-:- | 59 : 55 40:29/19:26/-:-/-:- | |
MU13FLW | 11.03.2023 | 13:30 h | 11.03.2023 13:30 h | Nauheim Wild Boys vs. Kassel Titans | Wild Boys vs. Titans | 44 : 24 | 36:8/8:6/-:-/-:- | 44 : 24 36:8/8:6/-:-/-:- | |
FS | 25.03. | 15:00 h | 25.03. 15:00 h | Bürstadt Redskins vs. Hanau Hornets | Redskins vs. Hornets | - : - | TV 1891 Bürstadt e.V. Abgesagt | - : - TV 1891 Bürstadt e.V. Abgesagt | |
FSJ | 25.03. | 15:00 h | 25.03. 15:00 h | Troisdorf Jets vs. Wiesbaden Phantoms | Jets vs. Phantoms | - : - | Aggerstadion | - : - Aggerstadion | |
FS | 26.03.2023 | 14:00 h | 26.03.2023 14:00 h | Dudelange Steelers vs. Trier Stampers | Steelers vs. Stampers | 29 : 0 | 7:0/6:0/2:0/14:0 | 29 : 0 7:0/6:0/2:0/14:0 | |
FSJ | 01.04.2023 | 15:00 h | 01.04.2023 15:00 h | Cologne Falcons U19 vs. Bad Homburg Sentinels U19 | Cologne Falcons U19 vs. Bad Homburg Sentinels U19 | 0 : 44 | 0:13/0:13/0:12/0:6 | 0 : 44 0:13/0:13/0:12/0:6 | |
FS | 01.04. | 15:30 h | 01.04. 15:30 h | Wetterau Bulls vs. Offenburg Miners | Bulls vs. Miners | - : - | Södel Abgesagt! Platz unbespielbar! | - : - Södel Abgesagt! Platz unbespielbar! | |
HPOK | 02.04.2023 | 15:00 h | 02.04.2023 15:00 h | Marburg Mercenaries II vs. Wetzlar Wölfe | Mercenaries vs. Wölfe | 8 : 32 | 8:3/0:15/0:7/0:7 | 8 : 32 8:3/0:15/0:7/0:7 | |
HPOK | 08.04.2023 | 15:00 h | 08.04.2023 15:00 h | Fulda Saints vs. Hadamar Black Goats | Saints vs. Black Goats | 34 : 3 | 14:0/13:0/0:3/7:0 Heimrecht getauscht und Verlegt (Wetter) | 34 : 3 14:0/13:0/0:3/7:0 Heimrecht getauscht und Verlegt (Wetter) | |
NM | 09.04.2023 | 14:00 h | 09.04.2023 14:00 h | Frankreich vs. Deutschland | Frankreich vs. Deutschland | 12 : 28 | -:-/-:-/-:-/-:- | 12 : 28 -:-/-:-/-:-/-:- | |
FS | 15.04. | 15:00 h | 15.04. 15:00 h | Freiburg Sacristans vs. Montabaur Fighting Farmers | Sacristans vs. Fighting Farmers | - : - | FT Sportpark Abgesagt! (Platzsperre wg. Regen) | - : - FT Sportpark Abgesagt! (Platzsperre wg. Regen) | |
FS | 15.04. | 15:00 h | 15.04. 15:00 h | Pirmasens Praetorians vs. Dudelange Steelers | Praetorians vs. Steelers | - : - | Sportstätte Spesbach | - : - Sportstätte Spesbach | |
HPOK | 15.04.2023 | 15:00 h | 15.04.2023 15:00 h | Fulda Saints vs. Rüsselsheim Crusaders | Saints vs. Crusaders | 0 : 31 | -:-/-:-/-:-/-:- | 0 : 31 -:-/-:-/-:-/-:- | |
FS | 16.04.2023 | 15:00 h | 16.04.2023 15:00 h | Assindia Cardinals vs. Mainz Golden Eagles | Cardinals vs. Golden Eagles | 14 : 23 | 0:0/7:6/0:14/7:3 | 14 : 23 0:0/7:6/0:14/7:3 | |
HPOK | 16.04.2023 | 15:00 h | 16.04.2023 15:00 h | Wetzlar Wölfe vs. Wiesbaden Phantoms | Wölfe vs. Phantoms | 3 : 36 | 0:6/3:14/0:16/0:0 ACHTUNG: Spielort ist Marburg | 3 : 36 0:6/3:14/0:16/0:0 ACHTUNG: Spielort ist Marburg | |
VLM | 16.04.2023 | 15:00 h | 16.04.2023 15:00 h | Alzey Lions vs. Saar Pfalz Celtics | Lions vs. Celtics | 34 : 0 | 12:0/22:0/0:0/0:0 | 34 : 0 12:0/22:0/0:0/0:0 | |
FS | 16.04.2023 | 16:00 h | 16.04.2023 16:00 h | Nürnberg Rams vs. Gießen Golden Dragons | Rams vs. Dragons | 5 : 19 | -:-/-:-/-:-/-:- | 5 : 19 -:-/-:-/-:-/-:- | |
VLM | 22.04.2023 | 15:00 h | 22.04.2023 15:00 h | Alzey Lions vs. Dudelange Steelers | Lions vs. Steelers | 14 : 7 | 6:0/0:0/0:0/8:7 | 14 : 7 6:0/0:0/0:0/8:7 | |
RL | 22.04.2023 | 15:30 h | 22.04.2023 15:30 h | Kaiserslautern Pikes vs. Frankfurt Pirates | Pikes vs. Pirates | 20 : 0 | 3:0/7:6/13:0/0:0 Gewertet. (§131 BSO) | 20 : 0 3:0/7:6/13:0/0:0 Gewertet. (§131 BSO) | |
MU13FL | 23.04.2023 | 10:00 h | 23.04.2023 10:00 h | Wetterau Bulls vs. Kassel Titans | Bulls vs. Titans | 15 : 14 | 15:8/-:-/0:6/-:- | 15 : 14 15:8/-:-/0:6/-:- | |
MU13FL | 23.04.2023 | 11:15 h | 23.04.2023 11:15 h | Wiesbaden Phantoms vs. Kassel Titans | Phantoms vs. Titans | 20 : 27 | 14:14/-:-/6:13/-:- | 20 : 27 14:14/-:-/6:13/-:- | |
MU13FL | 23.04.2023 | 12:30 h | 23.04.2023 12:30 h | Wetterau Bulls vs. Wiesbaden Phantoms | Bulls vs. Phantoms | 35 : 30 | 15:18/-:-/20:12/-:- | 35 : 30 15:18/-:-/20:12/-:- | |
VLM | 23.04.2023 | 15:00 h | 23.04.2023 15:00 h | Saarlouis Saints vs. Saar Pfalz Celtics | Saints vs. Celtics | 20 : 2 | 0:0/6:0/8:2/6:0 | 20 : 2 0:0/6:0/8:2/6:0 | |
GFLJ | 29.04.2023 | 12:00 h | 29.04.2023 12:00 h | Saarland Hurricanes vs. Gießen Golden Dragons | Hurricanes vs. Golden Dragons | 26 : 28 | 8:6/12:8/0:8/6:6 | 26 : 28 8:6/12:8/0:8/6:6 | |
HPOK | 29.04.2023 | 15:00 h | 29.04.2023 15:00 h | Rüsselsheim Crusaders vs. Wiesbaden Phantoms | Crusaders vs. Phantoms | 14 : 35 | 14:10/0:7/0:8/0:10 | 14 : 35 14:10/0:7/0:8/0:10 | |
OLM | 29.04.2023 | 15:30 h | 29.04.2023 15:30 h | Saarland Hurricanes II vs. Neuwied Rockland Raiders | Hurricanes vs. Raiders | 51 : 14 | 7:7/8:7/14:0/22:0 | 51 : 14 7:7/8:7/14:0/22:0 | |
GFLJ | 29.04.2023 | 16:00 h | 29.04.2023 16:00 h | Wiesbaden Phantoms vs. Bad Homburg Sentinels | Phantoms vs. Sentinels | 20 : 22 | 7:7/0:9/13:0/0:6 | 20 : 22 7:7/0:9/13:0/0:6 | |
FS | 29.04.2023 | 17:00 h | 29.04.2023 17:00 h | Bad Homburg Sentinels vs. New Yorker Lions Braunschweig | Sentinels vs. New Yorker Lions | 7 : 55 | 0:21/7:17/0:3/0:14 | 7 : 55 0:21/7:17/0:3/0:14 | |
MU19LL | 30.04.2023 | 11:30 h | 30.04.2023 11:30 h | SG Kassel/Fulda vs. Montabaur Fighting Farmers | SG Kassel/Fulda vs. Fighting Farmers | 0 : 20 | -:-/-:-/-:-/-:- Umwertung (0:52) | 0 : 20 -:-/-:-/-:-/-:- Umwertung (0:52) | |
FS | 30.04.2023 | 15:00 h | 30.04.2023 15:00 h | Kassel Titans vs. Gießen Golden Dragons | Titans vs. Dragons | 12 : 28 | 3:7/0:7/0:0/9:14 | 12 : 28 3:7/0:7/0:0/9:14 | |
RL | 30.04.2023 | 15:00 h | 30.04.2023 15:00 h | Darmstadt Diamonds vs. Kaiserslautern Pikes | Diamonds vs. Pikes | 0 : 45 | 0:13/0:12/0:6/0:14 | 0 : 45 0:13/0:12/0:6/0:14 | |
VLM | 30.04.2023 | 15:00 h | 30.04.2023 15:00 h | Schwalmstadt Bad Wolves vs. Eschwege Legionäre | Bad Wolves vs. Legionärs | 0 : 20 | -:-/-:-/-:-/-:- gewertet | 0 : 20 -:-/-:-/-:-/-:- gewertet | |
MU19LL | 30.04.2023 | 17:00 h | 30.04.2023 17:00 h | Marburg Mercenaries vs. Wetterau Bulls | Mercenaries vs. Bulls | 20 : 0 | -:-/-:-/-:-/-:- Umwertung (26:14) | 20 : 0 -:-/-:-/-:-/-:- Umwertung (26:14) | |
GFLJ | 06.05.2023 | 15:00 h | 06.05.2023 15:00 h | Bad Homburg Sentinels vs. Saarland Hurricanes | Sentinels vs. Hurricanes | 61 : 0 | 18:0/14:0/14:0/15:0 | 61 : 0 18:0/14:0/14:0/15:0 | |
LLM | 06.05.2023 | 15:00 h | 06.05.2023 15:00 h | Nauheim Wild Boys vs. St. Wendel South-West Wolves | Wild Boys vs. Wolves | 0 : 21 | 0:14/0:7/0:0/0:0 | 0 : 21 0:14/0:7/0:0/0:0 | |
FS | 06.05.2023 | 16:00 h | 06.05.2023 16:00 h | Hildesheim Invaders vs. Marburg Mercenaries | Invaders vs. Mercenaries | 53 : 28 | 14:0/19:14/6:7/14:7 | 53 : 28 14:0/19:14/6:7/14:7 | |
FS | 06.05. | 16:00 h | 06.05. 16:00 h | Marburg Mercenaries vs. Hildesheim Invaders | Mercenaries vs. Invaders | - : - | Hoemfield | - : - Hoemfield | |
MU16OL | 07.05.2023 | 10:00 h | 07.05.2023 10:00 h | Saarland Hurricanes vs. SG Darmstadt/Nauheim | Hurricanes vs. SG Darmstadt/Nauheim | 40 : 0 | -:-/-:-/-:-/-:- | 40 : 0 -:-/-:-/-:-/-:- | |
MU16OL | 07.05.2023 | 11:15 h | 07.05.2023 11:15 h | Hanau Hornets vs. SG Darmstadt/Nauheim | Hornets vs. SG Darmstadt/Nauheim | 6 : 22 | -:-/-:-/-:-/-:- | 6 : 22 -:-/-:-/-:-/-:- | |
MU16OL | 07.05.2023 | 12:30 h | 07.05.2023 12:30 h | Hanau Hornets vs. Frankfurt Universe | Hornets vs. Universe | 0 : 20 | -:-/-:-/-:-/-:- abgesagt, gewertet | 0 : 20 -:-/-:-/-:-/-:- abgesagt, gewertet | |
MU16OL | 07.05.2023 | 13:45 h | 07.05.2023 13:45 h | Wetterau Bulls vs. Frankfurt Universe | Bulls vs. Universe | 0 : 48 | -:-/-:-/-:-/-:- | 0 : 48 -:-/-:-/-:-/-:- | |
GFLJ | 07.05.2023 | 15:00 h | 07.05.2023 15:00 h | Gießen Golden Dragons vs. Wiesbaden Phantoms | Golden Dragons vs. Phantoms | 14 : 26 | 0:14/0:0/0:6/14:6 | 14 : 26 0:14/0:0/0:6/14:6 | |
LLM | 07.05.2023 | 15:00 h | 07.05.2023 15:00 h | Wetterau Bulls vs. Marburg Mercenaries II | Bulls vs. Mercenaries | 35 : 40 | 13:8/7:12/9:8/6:12 | 35 : 40 13:8/7:12/9:8/6:12 | |
LLM | 07.05.2023 | 15:00 h | 07.05.2023 15:00 h | Bad Kreuznach Warriors vs. Trier Stampers | Warriors vs. Stampers | 52 : 24 | 6:6/20:0/20:12/6:6 | 52 : 24 6:6/20:0/20:12/6:6 | |
MU16OL | 07.05.2023 | 15:00 h | 07.05.2023 15:00 h | Wetterau Bulls vs. Saarland Hurricanes | Bulls vs. Hurricanes | 0 : 40 | -:-/-:-/-:-/-:- | 0 : 40 -:-/-:-/-:-/-:- | |
RL | 07.05.2023 | 15:00 h | 07.05.2023 15:00 h | Darmstadt Diamonds vs. Wiesbaden Phantoms | Diamonds vs. Phantoms | 0 : 99 | 0:42/0:19/0:15/0:23 | 0 : 99 0:42/0:19/0:15/0:23 | |
VLM | 07.05.2023 | 15:00 h | 07.05.2023 15:00 h | Saarlouis Saints vs. Alzey Lions | Saints vs. Lions | 14 : 26 | 6:0/0:14/0:6/8:6 | 14 : 26 6:0/0:14/0:6/8:6 | |
VLM | 07.05.2023 | 15:00 h | 07.05.2023 15:00 h | Hanau Ravens vs. Schwalmstadt Bad Wolves | Ravens vs. Bad Wolves | 20 : 0 | -:-/-:-/-:-/-:- gewertet | 20 : 0 -:-/-:-/-:-/-:- gewertet | |
MU13FL | 13.05.2023 | 10:00 h | 13.05.2023 10:00 h | Kelkheim Lizzards vs. Frankfurt Pirates | Lizzards vs. Pirates | 20 : 0 | -:-/-:-/-:-/-:- gewertet | 20 : 0 -:-/-:-/-:-/-:- gewertet | |
MU13FL | 13.05.2023 | 11:15 h | 13.05.2023 11:15 h | Nauheim Wild Boys vs. Frankfurt Pirates | Wildboys vs. Pirates | 20 : 0 | -:-/-:-/-:-/-:- gewertet | 20 : 0 -:-/-:-/-:-/-:- gewertet | |
MU13FL | 13.05.2023 | 12:30 h | 13.05.2023 12:30 h | Kelkheim Lizzards vs. Nauheim Wild Boys | Lizzards vs. Wildboys | 6 : 41 | 6:27/0:0/0:14/0:0 | 6 : 41 6:27/0:0/0:14/0:0 | |
MU16FL | 13.05.2023 | 14:00 h | 13.05.2023 14:00 h | Kelkheim Lizzards vs. Kaiserslautern Pikes | Lizzards vs. Pikes | 52 : 0 | 28:0/0:0/24:0/0:0 | 52 : 0 28:0/0:0/24:0/0:0 | |
GFLJ | 13.05.2023 | 15:00 h | 13.05.2023 15:00 h | Stuttgart Scorpions vs. Wiesbaden Phantoms | Scorpions vs. Phantoms | 6 : 0 | 0:0/6:0/0:0/0:0 | 6 : 0 0:0/6:0/0:0/0:0 | |
LLM | 13.05.2023 | 15:00 h | 13.05.2023 15:00 h | Bürstadt Redskins vs. Rodgau Pioneers | Redskins vs. Pioneers | 0 : 20 | 0:6/0:0/0:0/0:14 | 0 : 20 0:6/0:0/0:0/0:14 | |
RL | 13.05.2023 | 15:00 h | 13.05.2023 15:00 h | Rüsselsheim Crusaders vs. Kassel Titans | Crusaders vs. Titans | 24 : 34 | 3:0/7:20/0:14/14:0 | 24 : 34 3:0/7:20/0:14/14:0 | |
MU16FL | 13.05.2023 | 15:15 h | 13.05.2023 15:15 h | Neuwied Rockland Raiders vs. Kaiserslautern Pikes | Raiders vs. Pikes | 13 : 54 | 7:25/0:0/6:29/0:0 | 13 : 54 7:25/0:0/6:29/0:0 | |
OLM | 13.05.2023 | 15:30 h | 13.05.2023 15:30 h | Saarland Hurricanes II vs. Treis Karden Mosel Valley Tigers | Hurricanes vs. Tigers | 63 : 19 | 13:6/30:0/14:0/6:13 | 63 : 19 13:6/30:0/14:0/6:13 | |
GFLJ | 13.05.2023 | 16:00 h | 13.05.2023 16:00 h | Munich Cowboys vs. Bad Homburg Sentinels | Cowboys vs. Sentinels | 19 : 43 | 0:3/13:13/6:6/0:21 | 19 : 43 0:3/13:13/6:6/0:21 | |
MU16FL | 13.05.2023 | 16:30 h | 13.05.2023 16:30 h | Neuwied Rockland Raiders vs. Mainz Golden Eagles | Raiders vs. Eagles | 18 : 40 | 6:12/0:0/12:28/0:0 | 18 : 40 6:12/0:0/12:28/0:0 | |
RL | 13.05.2023 | 17:00 h | 13.05.2023 17:00 h | Wiesbaden Phantoms vs. Kaiserslautern Pikes | Phantoms vs. Pikes | 21 : 7 | 7:0/0:7/7:0/7:0 | 21 : 7 7:0/0:7/7:0/7:0 | |
MU16FL | 13.05.2023 | 17:45 h | 13.05.2023 17:45 h | Kelkheim Lizzards vs. Mainz Golden Eagles | Lizzards vs. Eagles | 52 : 0 | 26:0/0:0/26:0/0:0 | 52 : 0 26:0/0:0/26:0/0:0 | |
GFLJ | 13.05.2023 | 18:00 h | 13.05.2023 18:00 h | Gießen Golden Dragons vs. Schwäbisch Hall Unicorns | Golden Dragons vs. Unicorns | 0 : 90 | 0:27/0:21/0:28/0:14 | 0 : 90 0:27/0:21/0:28/0:14 | |
MU19LL | 14.05.2023 | 14.05.2023 | SG Hanau/Rodgau vs. Trier Stampers | SG Hanau/Rodgau vs. Stampers | 0 : 20 | -:-/-:-/-:-/-:- Rückzug SG | 0 : 20 -:-/-:-/-:-/-:- Rückzug SG | ||
MU13FL | 14.05.2023 | 10:00 h | 14.05.2023 10:00 h | Hanau Hornets vs. Offenbach Rhein-Main Rockets | Hornets vs. Rockets | 0 : 25 | 0:13/-:-/0:12/-:- | 0 : 25 0:13/-:-/0:12/-:- | |
MU10FL | 14.05.2023 | 11:00 h | 14.05.2023 11:00 h | Kelkheim Lizzards vs. Wiesbaden Phantoms | Lizzards vs. Phantoms | 32 : 13 | 0:0/18:13/0:0/14:0 | 32 : 13 0:0/18:13/0:0/14:0 | |
MU13FL | 14.05.2023 | 11:15 h | 14.05.2023 11:15 h | Mainz Golden Eagles vs. Offenbach Rhein-Main Rockets | Eagles vs. Rockets | 32 : 28 | 13:15/-:-/19:13/-:- | 32 : 28 13:15/-:-/19:13/-:- | |
MU10FL | 14.05.2023 | 12:15 h | 14.05.2023 12:15 h | Saarland Hurricanes vs. Wiesbaden Phantoms | Canes vs. Phantoms | 14 : 34 | 0:0/8:18/0:0/6:16 | 14 : 34 0:0/8:18/0:0/6:16 | |
MU13FL | 14.05.2023 | 12:30 h | 14.05.2023 12:30 h | Hanau Hornets vs. Mainz Golden Eagles | Hornets vs. Eagles | 14 : 26 | 14:14/-:-/0:12/-:- | 14 : 26 14:14/-:-/0:12/-:- | |
MU10FL | 14.05.2023 | 13:30 h | 14.05.2023 13:30 h | Kelkheim Lizzards vs. Saarland Hurricanes | Lizzards vs. Canes | 47 : 6 | 0:0/27:0/0:0/20:6 | 47 : 6 0:0/27:0/0:0/20:6 | |
OLM | 14.05.2023 | 15:00 h | 14.05.2023 15:00 h | Hassloch 8 Balls vs. Neuwied Rockland Raiders | 8 Balls vs. Raiders | 10 : 0 | 0:0/3:0/0:0/7:0 | 10 : 0 0:0/3:0/0:0/7:0 | |
RL | 14.05.2023 | 15:00 h | 14.05.2023 15:00 h | Mainz Golden Eagles vs. Darmstadt Diamonds | Golden Eagles vs. Diamonds | 55 : 13 | 21:0/24:7/0:6/10:0 | 55 : 13 21:0/24:7/0:6/10:0 | |
VLM | 14.05.2023 | 15:00 h | 14.05.2023 15:00 h | Dudelange Steelers vs. Alzey Lions | Steelers vs. Lions | 24 : 6 | 15:0/3:0/0:0/6:6 | 24 : 6 15:0/3:0/0:0/6:6 | |
VLM | 14.05.2023 | 15:00 h | 14.05.2023 15:00 h | Eschwege Legionäre vs. Hanau Ravens | Legionärs vs. Ravens | 0 : 37 | 0:7/0:21/0:7/0:2 | 0 : 37 0:7/0:21/0:7/0:2 | |
MU19LL | 14.05.2023 | 16:00 h | 14.05.2023 16:00 h | Marburg Mercenaries vs. SG Kassel/Fulda | Mercenaries vs. SG Kassel/Fulda | 20 : 0 | -:-/-:-/-:-/-:- abgesagt, gewertet | 20 : 0 -:-/-:-/-:-/-:- abgesagt, gewertet | |
MU13FL | 20.05.2023 | 10:30 h | 20.05.2023 10:30 h | Kassel Titans vs. Kelkheim Lizzards | Titans vs. Lizzards | 29 : 13 | 14:13/15:0/0:0/0:0 | 29 : 13 14:13/15:0/0:0/0:0 | |
MU13FL | 20.05.2023 | 11:45 h | 20.05.2023 11:45 h | Rodgau Pioneers vs. Kelkheim Lizzards | Pioneers vs. Lizzards | 6 : 67 | 6:27/0:40/0:0/0:0 | 6 : 67 6:27/0:40/0:0/0:0 | |
MU19LL | 20.05.2023 | 12:00 h | 20.05.2023 12:00 h | Bürstadt Redskins vs. Darmstadt Diamonds | Redskins vs. Diamonds | 6 : 14 | 0:0/0:14/0:0/6:0 | 6 : 14 0:0/0:14/0:0/6:0 | |
MU19LL | 20.05.2023 | 13:00 h | 20.05.2023 13:00 h | Montabaur Fighting Farmers vs. Wetterau Bulls | Fighting Farmers vs. Bulls | 20 : 0 | 0:0/0:0/0:0/0:0 abgesagt, gewertet | 20 : 0 0:0/0:0/0:0/0:0 abgesagt, gewertet | |
MU13FL | 20.05.2023 | 13:30 h | 20.05.2023 13:30 h | Kassel Titans vs. Rodgau Pioneers | Titans vs. Pioneers | 36 : 2 | 28:0/8:2/0:0/0:0 | 36 : 2 28:0/8:2/0:0/0:0 | |
GFLJ | 20.05.2023 | 15:00 h | 20.05.2023 15:00 h | Saarland Hurricanes vs. Wiesbaden Phantoms | Hurricanes vs. Phantoms | 12 : 41 | 0:3/0:21/6:7/6:10 | 12 : 41 0:3/0:21/6:7/6:10 | |
