| German Football League Women 2026 | 1. | ![]() | Hamburg Amazons | Amazons | 5-0 (1,000) | 382:8 | 3-0 / 2-0 | 2. | ![]() | Berlin Kobras | Kobras | 5-0 (1,000) | 317:19 | 3-0 / 2-0 | 3. | ![]() | Stuttgart Scorpions Sisters | Scorpions | 4-0 (1,000) | 230:21 | 2-0 / 2-0 | 4. | ![]() | Braunschweig Lady Lions | Lady Lions | 2-2 (0,500) | 106:148 | 1-1 / 1-1 | 5. | ![]() | Hannover Grizzlies | Grizzlies | 2-3 (0,400) | 28:194 | 1-2 / 1-1 | 6. | ![]() | Rodgau Pioneers | Pioneers | 1-2 (0,333) | 27:129 | 1-1 / 0-1 | 7. | ![]() | Schwäbisch Hall Unicorns | Unicorns | 0-3 (0,000) | 29:172 | 0-0 / 0-3 | 8. | ![]() | Bremen Venom | Venom | 0-4 (0,000) | 26:183 | 0-2 / 0-2 | 9. | ![]() | Dresden Monarchs Frauen | Monarchs Frauen | 0-5 (0,000) | 57:328 | 0-2 / 0-3 |
|---|
| Datum | Kickoff | Datum | Begegnung | Begegnung | Ergebnis | Quarter/Stadion | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05. | 12:00 h | 25.05. 12:00 h | Schwäbisch Hall Unicorns vs. Rodgau Pioneers | Unicorns vs. Pioneers | - : - | Hagenbachstadion | - : - Hagenbachstadion | |
| 07.06.2026 | 15:00 h | 07.06.2026 15:00 h | Rodgau Pioneers vs. Stuttgart Scorpions Sisters | Pioneers vs. Scorpions | 7 : 54 | 0:12/0:7/0:14/7:21 | 7 : 54 0:12/0:7/0:14/7:21 | |
| 21.06.2026 | 14:00 h | 21.06.2026 14:00 h | Stuttgart Scorpions Sisters vs. Rodgau Pioneers | Scorpions vs. Pioneers | 60 : 0 | 13:0/20:0/15:0/12:0 | 60 : 0 13:0/20:0/15:0/12:0 | |
| 05.07.2026 | 15:00 h | 05.07.2026 15:00 h | Rodgau Pioneers vs. Schwäbisch Hall Unicorns | Pioneers vs. Unicorns | 20 : 15 | 7:0/7:7/6:0/0:8 | 20 : 15 7:0/7:7/6:0/0:8 | |
| 25.07. | 15:00 h | 25.07. 15:00 h | Rodgau Pioneers vs. Hamburg Amazons | Pioneers vs. Amazons | - : - | Maingau-Energie-Stadion | - : - Maingau-Energie-Stadion | |
| 02.08. | 13:00 h | 02.08. 13:00 h | Dresden Monarchs Frauen vs. Rodgau Pioneers | Monarchs Frauen vs. Pioneers | - : - | SPA Bärnsdorfer Str. | - : - SPA Bärnsdorfer Str. | |









