| GFL 2 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe Nord | ||||||
| Platz | Logo | Team | Team | Record | TD | Heim/Auswärts | 1. | ![]() | Krefeld Ravens | Ravens | 5-0 (1,000) | 260:91 | 2-0 / 3-0 | 2. | ![]() | Rostock Griffins | Griffins | 5-1 (0,833) | 218:114 | 3-0 / 2-1 | 3. | ![]() | Hamburg Pioneers | Pioneers | 4-2 (0,667) | 151:195 | 1-1 / 3-1 | 4. | ![]() | Elmshorn Fighting Pirates | Fighting Pirates | 3-3 (0,500) | 189:180 | 2-3 / 1-0 | 5. | ![]() | Leipzig Lions | Lions | 2-3 (0,400) | 92:128 | 1-1 / 1-2 | 6. | ![]() | Langenfeld Longhorns | Longhorns | 1-5 (0,167) | 93:185 | 0-4 / 1-1 | 7. | ![]() | Minden Wolves | Wolves | 0-6 (0,000) | 85:195 | 0-2 / 0-4 |
| Gruppe Süd | ||||||
| Platz | Logo | Team | Team | Record | TD | Heim/Auswärts | 1. | ![]() | Wiesbaden Phantoms | Phantoms | 6-0 (1,000) | 231:84 | 3-0 / 3-0 | 2. | ![]() | Augsburg Centurions | Centurions | 4-2 (0,667) | 220:118 | 3-0 / 1-2 | 3. | ![]() | Montabaur Fighting Farmers | Fighting Farmers | 3-3 (0,500) | 144:121 | 2-1 / 1-2 | 4. | ![]() | syNeo Albershausen Crusaders | Crusaders | 3-3 (0,500) | 138:143 | 2-1 / 1-2 | 5. | ![]() | Gießen Golden Dragons | Dragons | 2-4 (0,333) | 161:189 | 1-2 / 1-2 | 6. | ![]() | Biberach Beavers | Beavers | 0-6 (0,000) | 59:298 | 0-3 / 0-3 |
| Datum | Kickoff | Datum | Begegnung | Begegnung | Ergebnis | Quarter/Stadion | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | 16:00 h | 09.05.2026 16:00 h | Biberach Beavers vs. Wiesbaden Phantoms | Beavers vs. Phantoms | 0 : 58 | 0:17/0:7/0:27/0:7 | 0 : 58 0:17/0:7/0:27/0:7 | |
| 09.05.2026 | 16:00 h | 09.05.2026 16:00 h | Gießen Golden Dragons vs. Augsburg Centurions | Dragons vs. Centurions | 46 : 29 | 0:14/14:6/15:6/17:3 | 46 : 29 0:14/14:6/15:6/17:3 | |
| 16.05.2026 | 16:00 h | 16.05.2026 16:00 h | Montabaur Fighting Farmers vs. Gießen Golden Dragons | Fighting Farmers vs. Dragons | 38 : 24 | 7:7/9:14/19:3/3:0 | 38 : 24 7:7/9:14/19:3/3:0 | |
| 16.05.2026 | 16:00 h | 16.05.2026 16:00 h | Wiesbaden Phantoms vs. Augsburg Centurions | Phantoms vs. Centurions | 38 : 33 | 7:0/10:14/3:6/18:13 | 38 : 33 7:0/10:14/3:6/18:13 | |
| 23.05.2026 | 16:00 h | 23.05.2026 16:00 h | Gießen Golden Dragons vs. Wiesbaden Phantoms | Dragons vs. Phantoms | 11 : 32 | 0:6/0:16/3:7/8:3 | 11 : 32 0:6/0:16/3:7/8:3 | |
| 30.05.2026 | 16:00 h | 30.05.2026 16:00 h | Wiesbaden Phantoms vs. syNeo Albershausen Crusaders | Phantoms vs. Crusaders | 33 : 14 | 0:7/14:7/7:0/12:0 | 33 : 14 0:7/14:7/7:0/12:0 | |
| 06.06.2026 | 16:00 h | 06.06.2026 16:00 h | Biberach Beavers vs. Gießen Golden Dragons | Beavers vs. Dragons | 24 : 50 | 3:0/0:20/7:20/14:10 | 24 : 50 3:0/0:20/7:20/14:10 | |
| 06.06.2026 | 16:00 h | 06.06.2026 16:00 h | Montabaur Fighting Farmers vs. Wiesbaden Phantoms | Fighting Farmers vs. Phantoms | 16 : 17 | 0:0/14:7/2:3/0:7 | 16 : 17 0:0/14:7/2:3/0:7 | |
| 13.06.2026 | 16:00 h | 13.06.2026 16:00 h | Gießen Golden Dragons vs. syNeo Albershausen Crusaders | Dragons vs. Crusaders | 13 : 35 | 7:14/0:7/3:0/3:14 | 13 : 35 7:14/0:7/3:0/3:14 | |
| 20.06.2026 | 16:00 h | 20.06.2026 16:00 h | Augsburg Centurions vs. Gießen Golden Dragons | Centurions vs. Dragons | 31 : 17 | 10:7/14:3/7:7/0:0 | 31 : 17 10:7/14:3/7:7/0:0 | |
| 20.06.2026 | 16:00 h | 20.06.2026 16:00 h | Wiesbaden Phantoms vs. Biberach Beavers | Phantoms vs. Beavers | 53 : 10 | 23:0/14:7/14:3/2:0 | 53 : 10 23:0/14:7/14:3/2:0 | |
| 18.07. | 16:00 h | 18.07. 16:00 h | Wiesbaden Phantoms vs. Gießen Golden Dragons | Phantoms vs. Dragons | - : - | Sportanlage Eurpopaviertel ,Wiesbaden | - : - Sportanlage Eurpopaviertel ,Wiesbaden | |
| 25.07. | 16:00 h | 25.07. 16:00 h | Augsburg Centurions vs. Wiesbaden Phantoms | Centurions vs. Phantoms | - : - | Rosenaustadion ,Augsburg | - : - Rosenaustadion ,Augsburg | |
| 25.07. | 16:00 h | 25.07. 16:00 h | Gießen Golden Dragons vs. Montabaur Fighting Farmers | Dragons vs. Fighting Farmers | - : - | TSG Waldeck , Gießen | - : - TSG Waldeck , Gießen | |
| 01.08. | 16:00 h | 01.08. 16:00 h | Gießen Golden Dragons vs. Biberach Beavers | Dragons vs. Beavers | - : - | TSG Waldeck , Gießen | - : - TSG Waldeck , Gießen | |
| 02.08. | 15:00 h | 02.08. 15:00 h | syNeo Albershausen Crusaders vs. Wiesbaden Phantoms | Crusaders vs. Phantoms | - : - | Waldstadion ,Albershausen | - : - Waldstadion ,Albershausen | |
| 15.08. | 16:00 h | 15.08. 16:00 h | Wiesbaden Phantoms vs. Montabaur Fighting Farmers | Phantoms vs. Fighting Farmers | - : - | Sportanlage Eurpopaviertel ,Wiesbaden | - : - Sportanlage Eurpopaviertel ,Wiesbaden | |
| 16.08. | 15:00 h | 16.08. 15:00 h | syNeo Albershausen Crusaders vs. Gießen Golden Dragons | Crusaders vs. Dragons | - : - | Waldstadion ,Albershausen | - : - Waldstadion ,Albershausen | |












