Aktuell
Spiel | TD |
---|---|
24.02.19 | |
Universe vs Diamonds | 10:00h |
Lizzards vs Diamonds | 11:15h |
Lizzards vs Universe | 12:30h |
U17 Jugendoberliga Hessen | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Darmstadt Diamonds | 6(4/0/2) | 3(3/0/0) | 3(1/0/2) | 8 | 4 | 96 | 61 |
2. | Frankfurt Pirates | 6(4/0/2) | 3(3/0/0) | 3(1/0/2) | 8 | 4 | 84 | 51 |
3. | SG Gießen/wetzlar | 6(3/0/3) | 3(2/0/1) | 3(1/0/2) | 6 | 6 | 78 | 51 |
4. | Bürstadt Redskins | 6(1/0/5) | 3(0/0/3) | 3(1/0/2) | 2 | 10 | 39 | 134 |
top | ||||||||
U17 Jugendregionalliga Hessen | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wiesbaden Phantoms | 5(4/0/1) | 2(1/0/1) | 3(3/0/0) | 8 | 2 | 134 | 32 |
2. | Rodgau Pioneers | 5(4/0/1) | 2(1/0/1) | 3(3/0/0) | 8 | 2 | 85 | 42 |
3. | Frankfurt Universe | 5(4/0/1) | 2(1/0/1) | 3(3/0/0) | 8 | 2 | 106 | 51 |
4. | Hanau Hornets | 5(2/0/3) | 3(2/0/1) | 2(0/0/2) | 4 | 6 | 62 | 78 |
5. | Bad Homburg Sentinels | 5(1/0/4) | 4(1/0/3) | 1(0/0/1) | 2 | 8 | 20 | 104 |
6. | Marburg Mercenaries | 5(0/0/5) | 2(0/0/2) | 3(0/0/3) | 0 | 10 | 0 | 100 |
top | ||||||||
Regionalliga Mitte | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mainz Golden Eagles | 8(5/0/3) | 4(2/0/2) | 4(3/0/1) | 10 | 6 | 172 | 140 |
2. | Frankfurt Pirates | 8(4/0/4) | 4(1/0/3) | 4(3/0/1) | 8 | 8 | 190 | 154 |
3. | Trier Stampers | 8(3/0/5) | 4(1/0/3) | 4(2/0/2) | 6 | 10 | 108 | 238 |
4. | Kassel Titans | 8(0/0/8) | 4(0/0/4) | 4(0/0/4) | 0 | 16 | 55 | 282 |
top | ||||||||
Oberliga Hessen | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bad Homburg Sentinels | 8(8/0/0) | 4(4/0/0) | 4(4/0/0) | 16 | 0 | 314 | 20 |
2. | Hanau Hornets | 8(5/0/3) | 4(3/0/1) | 4(2/0/2) | 10 | 6 | 191 | 101 |
3. | Wetzlar Wölfe | 8(5/0/3) | 4(3/0/1) | 4(2/0/2) | 10 | 6 | 192 | 137 |
4. | Offenbach Rhein-Main Rockets | 8(2/0/6) | 4(1/0/3) | 4(1/0/3) | 4 | 12 | 40 | 319 |
5. | Rodgau Pioneers | 8(0/0/8) | 4(0/0/4) | 4(0/0/4) | 0 | 16 | 0 | 160 |
top | ||||||||
Landesliga Hessen | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rüsselsheim Crusaders | 8(8/0/0) | 4(4/0/0) | 4(4/0/0) | 16 | 0 | 221 | 39 |
2. | Fulda Saints | 8(6/0/2) | 4(3/0/1) | 4(3/0/1) | 12 | 4 | 152 | 51 |
3. | Gießen Golden Dragons II | 8(3/1/4) | 4(2/0/2) | 4(1/1/2) | 7 | 9 | 99 | 120 |
4. | Nauheim Wild Boys | 8(2/1/5) | 4(1/1/2) | 4(1/0/3) | 5 | 11 | 54 | 156 |
5. | Wiesbaden Phantoms II | 8(0/0/8) | 4(0/0/4) | 4(0/0/4) | 0 | 16 | 0 | 160 |
top | ||||||||
Verbandsliga Hessen | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe A | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Wetterau Bulls | 8(5/0/3) | 4(2/0/2) | 4(3/0/1) | 10 | 6 | 202 | 77 |
2. | Schwalmstadt Warriors | 8(2/1/5) | 4(2/0/2) | 4(0/1/3) | 5 | 11 | 63 | 110 |
3. | Legionäre Eschwege | 8(0/1/7) | 4(0/1/3) | 4(0/0/4) | 1 | 15 | 26 | 355 |
Gruppe B | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Hanau Ravens | 8(7/0/1) | 4(3/0/1) | 4(4/0/0) | 14 | 2 | 183 | 47 |
2. | Gernsheim Gladiators | 8(6/0/2) | 4(3/0/1) | 4(3/0/1) | 12 | 4 | 242 | 86 |
3. | Bürstadt Redskins | 8(3/0/5) | 4(1/0/3) | 4(2/0/2) | 6 | 10 | 162 | 203 |
top | ||||||||
U21 Kadettenliga | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marburg Mercenaries | 2(2/0/0) | 1(1/0/0) | 1(1/0/0) | 4 | 0 | 56 | 2 |
2. | Bad Homburg Sentinels | 2(0/0/2) | 1(0/0/1) | 1(0/0/1) | 0 | 4 | 2 | 56 |
top | ||||||||
U19 Jugendregionalliga Mitte | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe A | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Rodgau Pioneers | 4(4/0/0) | 2(2/0/0) | 2(2/0/0) | 8 | 0 | 114 | 20 |
2. | Marburg Mercenaries | 4(2/0/2) | 2(1/0/1) | 2(1/0/1) | 4 | 4 | 60 | 74 |
3. | Bad Homburg Sentinels | 4(0/0/4) | 2(0/0/2) | 2(0/0/2) | 0 | 8 | 0 | 80 |
Gruppe B | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Bad Kreuznach Thunderbirds | 4(4/0/0) | 2(2/0/0) | 2(2/0/0) | 8 | 0 | 147 | 2 |
2. | Trier Stampers | 4(2/0/2) | 2(1/0/1) | 2(1/0/1) | 4 | 4 | 74 | 66 |
3. | Frankfurt Universe | 4(0/0/4) | 2(0/0/2) | 2(0/0/2) | 0 | 8 | 5 | 158 |
top | ||||||||
U19 Jugendoberliga Mitte | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hassloch 8 Balls | 3(3/0/0) | 2(2/0/0) | 1(1/0/0) | 6 | 0 | 60 | 14 |
2. | Frankfurt Pirates | 4(3/0/1) | 2(2/0/0) | 2(1/0/1) | 6 | 2 | 50 | 12 |
3. | Montabaur Fighting Farmers | 3(2/0/1) | 1(1/0/0) | 2(1/0/1) | 4 | 2 | 34 | 16 |
4. | Wetterau Bulls | 4(1/0/3) | 2(1/0/1) | 2(0/0/2) | 2 | 6 | 40 | 62 |
5. | SG Offenbach/Rüsselsheim | 4(0/0/4) | 2(0/0/2) | 2(0/0/2) | 0 | 8 | 0 | 80 |
top | ||||||||
U16 Jugendregionalliga Mitte | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wiesbaden Phantoms | 8(8/0/0) | 4(4/0/0) | 4(4/0/0) | 16 | 0 | 290 | 46 |
2. | Saarland Hurricanes | 8(5/0/3) | 4(3/0/1) | 4(2/0/2) | 10 | 6 | 170 | 104 |
3. | Frankfurt Universe | 8(5/0/3) | 4(3/0/1) | 4(2/0/2) | 10 | 6 | 126 | 115 |
4. | Bad Homburg Sentinels | 8(2/0/6) | 4(1/0/3) | 4(1/0/3) | 4 | 12 | 59 | 220 |
5. | Frankfurt Pirates | 8(0/0/8) | 4(0/0/4) | 4(0/0/4) | 0 | 16 | 0 | 160 |
top | ||||||||
U16 Jugendoberliga Mitte | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Hanau/Rodgau | 8(7/0/1) | 6(6/0/0) | 2(1/0/1) | 14 | 2 | 176 | 64 |
2. | Hanau Hornets | 8(5/2/1) | 4(4/0/0) | 4(1/2/1) | 12 | 4 | 140 | 62 |
3. | Mainz Golden Eagles | 8(6/0/2) | 2(2/0/0) | 6(4/0/2) | 12 | 4 | 110 | 62 |
4. | SG Gießen/Marburg/Wetterau | 8(4/2/2) | 2(1/1/0) | 6(3/1/2) | 10 | 6 | 150 | 74 |
5. | Darmstadt Diamonds | 8(3/3/2) | 4(1/2/1) | 4(2/1/1) | 9 | 7 | 118 | 70 |
6. | SG Eschwege/Schwalmstadt | 8(2/1/5) | 6(2/1/3) | 2(0/0/2) | 5 | 11 | 66 | 114 |
7. | Montabaur Fighting Farmers | 8(1/0/7) | 4(1/0/3) | 4(0/0/4) | 2 | 14 | 52 | 206 |
8. | Bad Kreuznach Thunderbirds | 8(0/0/8) | 4(0/0/4) | 4(0/0/4) | 0 | 16 | 0 | 160 |
top | ||||||||
U13 Flagliga Mitte Winter | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hanau Hornets | 12(8/1/3) | 7(4/1/2) | 5(4/0/1) | 17 | 7 | 398 | 300 |
2. | Rodgau Pioneers | 12(7/0/5) | 6(3/0/3) | 6(4/0/2) | 14 | 10 | 383 | 435 |
3. | Kelkheim Lizzards | 12(6/0/6) | 7(3/0/4) | 5(3/0/2) | 12 | 12 | 342 | 325 |
4. | Darmstadt Diamonds | 12(4/0/8) | 8(3/0/5) | 4(1/0/3) | 8 | 16 | 303 | 343 |
5. | Bürstadt Redskins | 12(3/1/8) | 4(3/0/1) | 8(0/1/7) | 7 | 17 | 291 | 450 |
6. | Wiesbaden Phantoms | 12(1/0/11) | 6(1/0/5) | 6(0/0/6) | 2 | 22 | 225 | 438 |
top | ||||||||
U13 Jugendlandesliga Mitte | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe A | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Gießen Golden Dragons | 6(5/0/1) | 3(3/0/0) | 3(2/0/1) | 10 | 2 | 212 | 77 |
2. | Bad Homburg Sentinels | 6(3/0/3) | 3(3/0/0) | 3(0/0/3) | 6 | 6 | 174 | 200 |
3. | Rodgau Pioneers | 6(3/0/3) | 3(2/0/1) | 3(1/0/2) | 6 | 6 | 154 | 189 |
4. | Marburg Mercenaries | 6(1/0/5) | 3(1/0/2) | 3(0/0/3) | 2 | 10 | 104 | 178 |
Gruppe B | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Hanau Hornets | 6(6/0/0) | 3(3/0/0) | 3(3/0/0) | 12 | 0 | 266 | 6 |
2. | Frankfurt Pirates | 6(3/0/3) | 3(1/0/2) | 3(2/0/1) | 6 | 6 | 95 | 80 |
3. | Mannheim Bandits | 6(2/0/4) | 3(0/0/3) | 3(2/0/1) | 4 | 8 | 58 | 226 |
4. | Wiesbaden Phantoms | 6(1/0/5) | 3(0/0/3) | 3(1/0/2) | 2 | 10 | 46 | 153 |
top | ||||||||
U13 Flagliga Mitte | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe A | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Hanau Hornets | 6(5/0/1) | 3(2/0/1) | 3(3/0/0) | 10 | 2 | 227 | 52 |
2. | Bürstadt Redskins | 6(2/0/4) | 3(1/0/2) | 3(1/0/2) | 4 | 8 | 133 | 201 |
3. | Darmstadt Diamonds | 6(2/0/4) | 3(0/0/3) | 3(2/0/1) | 4 | 8 | 96 | 203 |
Gruppe B | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Kelkheim Lizzards | 6(4/0/2) | 5(3/0/2) | 1(1/0/0) | 8 | 4 | 108 | 95 |
2. | Frankfurt Pirates | 6(3/0/3) | 1(1/0/0) | 5(2/0/3) | 6 | 6 | 97 | 43 |
3. | Mainz Golden Eagles | 6(3/0/3) | 3(2/0/1) | 3(1/0/2) | 6 | 6 | 76 | 116 |
4. | Wiesbaden Phantoms | 6(2/0/4) | 3(1/0/2) | 3(1/0/2) | 4 | 8 | 79 | 106 |
top | ||||||||
U16 Flagliga Mitte | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bürstadt Redskins | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Kassel Titans | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Hanau Hornets | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Kelkheim Lizzards | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Mainz Golden Eagles II | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Darmstadt Diamonds | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Mainz Golden Eagles | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
top | ||||||||
U16 Flagliga Mitte Winter | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kelkheim Lizzards | 8(7/0/1) | 3(3/0/0) | 5(4/0/1) | 14 | 2 | 346 | 160 |
2. | Rodgau Pioneers | 8(5/1/2) | 5(3/1/1) | 3(2/0/1) | 11 | 5 | 307 | 252 |
3. | Hanau Hornets | 8(1/1/6) | 4(0/0/4) | 4(1/1/2) | 3 | 13 | 205 | 378 |
4. | Rodgau Pioneers II | 6(1/0/5) | 3(0/0/3) | 3(1/0/2) | 2 | 10 | 256 | 324 |
top | ||||||||
German Football League | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Nord | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | New Yorker Lions Braunschweig | 14(11/1/2) | 7(5/1/1) | 7(6/0/1) | 23 | 5 | 526 | 178 |
2. | Dresden Monarchs | 14(11/1/2) | 7(6/0/1) | 7(5/1/1) | 23 | 5 | 507 | 287 |
3. | Berlin Rebels | 14(11/0/3) | 7(5/0/2) | 7(6/0/1) | 22 | 6 | 367 | 211 |
4. | Cologne Crocodiles | 14(7/1/6) | 7(4/0/3) | 7(3/1/3) | 15 | 13 | 376 | 403 |
5. | Potsdam Royals | 14(6/0/8) | 7(2/0/5) | 7(4/0/3) | 12 | 16 | 403 | 360 |
6. | Kiel Baltic Hurricanes | 14(4/1/9) | 7(2/1/4) | 7(2/0/5) | 9 | 19 | 297 | 394 |
7. | Hildesheim Invaders | 14(4/0/10) | 7(2/0/5) | 7(2/0/5) | 8 | 20 | 145 | 446 |
8. | Düsseldorf Panther | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe Süd | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Schwäbisch Hall Unicorns | 14(14/0/0) | 7(7/0/0) | 7(7/0/0) | 28 | 0 | 558 | 163 |
2. | Allgäu Comets | 14(8/0/6) | 7(4/0/3) | 7(4/0/3) | 16 | 12 | 403 | 488 |
3. | Munich Cowboys | 14(6/0/8) | 7(3/0/4) | 7(3/0/4) | 12 | 16 | 290 | 373 |
4. | Marburg Mercenaries | 14(6/0/8) | 7(4/0/3) | 7(2/0/5) | 12 | 16 | 366 | 438 |
5. | Ingolstadt Dukes | 14(4/1/9) | 7(3/0/4) | 7(1/1/5) | 9 | 19 | 350 | 401 |
6. | Kirchdorf Wildcats | 14(3/1/10) | 7(2/1/4) | 7(1/0/6) | 7 | 21 | 167 | 372 |
7. | Stuttgart Scorpions | 14(2/0/12) | 7(1/0/6) | 7(1/0/6) | 4 | 24 | 226 | 486 |
8. | Frankfurt Universe | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
top | ||||||||
German Football League Juniors | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Mitte | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Wiesbaden Phantoms | 10(9/1/0) | 5(5/0/0) | 5(4/1/0) | 19 | 1 | 271 | 102 |
2. | Darmstadt Diamonds | 10(7/0/3) | 5(3/0/2) | 5(4/0/1) | 14 | 6 | 274 | 138 |
3. | Saarland Hurricanes | 10(6/0/4) | 5(3/0/2) | 5(3/0/2) | 12 | 8 | 210 | 232 |
4. | Mainz Golden Eagles | 10(5/0/5) | 5(2/0/3) | 5(3/0/2) | 10 | 10 | 233 | 236 |
5. | Hanau Hornets | 10(2/1/7) | 5(1/1/3) | 5(1/0/4) | 5 | 15 | 125 | 205 |
6. | Gießen Golden Dragons | 10(0/0/10) | 5(0/0/5) | 5(0/0/5) | 0 | 20 | 0 | 200 |
Gruppe Nord | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Hamburg Huskies | 10(8/0/2) | 5(3/0/2) | 5(5/0/0) | 16 | 4 | 316 | 114 |
2. | Dresden Monarchs | 10(7/1/2) | 5(2/1/2) | 5(5/0/0) | 15 | 5 | 249 | 149 |
3. | Berlin Rebels | 10(6/0/4) | 5(2/0/3) | 5(4/0/1) | 12 | 8 | 253 | 260 |
4. | Hamburg Junior Devils | 10(5/1/4) | 5(2/0/3) | 5(3/1/1) | 11 | 9 | 284 | 241 |
5. | Berlin Adler | 10(3/0/7) | 5(1/0/4) | 5(2/0/3) | 6 | 14 | 195 | 248 |
6. | Braunschweig FFC | 10(0/0/10) | 5(0/0/5) | 5(0/0/5) | 0 | 20 | 134 | 419 |
Gruppe Süd | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Stuttgart Scorpions | 10(8/1/1) | 5(4/0/1) | 5(4/1/0) | 17 | 3 | 290 | 146 |
2. | Schwäbisch Hall Unicorns | 10(8/0/2) | 5(4/0/1) | 5(4/0/1) | 16 | 4 | 364 | 135 |
3. | Fursty Razorbacks | 10(6/0/4) | 5(4/0/1) | 5(2/0/3) | 12 | 8 | 340 | 219 |
4. | Mannheim Bandits | 10(3/0/7) | 5(2/0/3) | 5(1/0/4) | 6 | 14 | 162 | 403 |
5. | Nürnberg Rams | 10(3/0/7) | 5(2/0/3) | 5(1/0/4) | 6 | 14 | 285 | 426 |
6. | Freiburg Sacristans | 10(1/1/8) | 5(1/1/3) | 5(0/0/5) | 3 | 17 | 180 | 292 |
Gruppe West | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Düsseldorf Panther | 8(7/1/0) | 4(3/1/0) | 4(4/0/0) | 15 | 1 | 236 | 68 |
2. | Paderborn Dolphins | 8(5/1/2) | 4(3/0/1) | 4(2/1/1) | 11 | 5 | 223 | 112 |
3. | Cologne Crocodiles | 8(5/0/3) | 4(3/0/1) | 4(2/0/2) | 10 | 6 | 203 | 111 |
4. | Düsseldorf Typhoons | 8(2/0/6) | 4(1/0/3) | 4(1/0/3) | 4 | 12 | 100 | 179 |
5. | Troisdorf Jets | 8(0/0/8) | 4(0/0/4) | 4(0/0/4) | 0 | 16 | 47 | 339 |
top | ||||||||
Damenbundesliga | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Nord | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Berlin Kobras | 4(4/0/0) | 2(2/0/0) | 2(2/0/0) | 8 | 0 | 123 | 16 |
2. | Hamburg Amazons | 4(2/0/2) | 2(1/0/1) | 2(1/0/1) | 4 | 4 | 80 | 72 |
3. | Kiel Baltic Hurricanes | 4(0/0/4) | 2(0/0/2) | 2(0/0/2) | 0 | 8 | 8 | 123 |
Gruppe Süd | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Munich Cowboys | 6(5/0/1) | 4(3/0/1) | 2(2/0/0) | 10 | 2 | 113 | 31 |
2. | Cologne Falconets | 6(5/0/1) | 2(2/0/0) | 4(3/0/1) | 10 | 2 | 86 | 25 |
3. | München Rangers | 6(2/0/4) | 3(1/0/2) | 3(1/0/2) | 4 | 8 | 56 | 79 |
4. | Mainz Golden Eagles | 6(0/0/6) | 3(0/0/3) | 3(0/0/3) | 0 | 12 | 0 | 120 |
top | ||||||||
German Football League 2 | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Nord | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Solingen Paladins | 14(10/0/4) | 7(5/0/2) | 7(5/0/2) | 20 | 8 | 493 | 332 |
2. | Elmshorn Fighting Pirates | 14(8/0/6) | 7(5/0/2) | 7(3/0/4) | 16 | 12 | 538 | 466 |
3. | Rostock Griffins | 14(8/0/6) | 7(5/0/2) | 7(3/0/4) | 16 | 12 | 373 | 304 |
4. | Langenfeld Longhorns | 14(6/0/8) | 7(4/0/3) | 7(2/0/5) | 12 | 16 | 305 | 398 |
5. | Lübeck Cougars | 14(6/0/8) | 7(4/0/3) | 7(2/0/5) | 12 | 16 | 258 | 330 |
6. | Hamburg Huskies | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Troisdorf Jets | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Hannover Spartans | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe Süd | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Ravensburg Razorbacks | 14(11/1/2) | 7(6/1/0) | 7(5/0/2) | 23 | 5 | 654 | 414 |
2. | Saarland Hurricanes | 14(10/1/3) | 7(7/0/0) | 7(3/1/3) | 21 | 7 | 550 | 297 |
3. | Straubing Spiders | 14(10/0/4) | 7(6/0/1) | 7(4/0/3) | 20 | 8 | 496 | 329 |
4. | Wiesbaden Phantoms | 14(7/0/7) | 7(4/0/3) | 7(3/0/4) | 14 | 14 | 342 | 392 |
5. | Gießen Golden Dragons | 13(3/3/7) | 7(2/1/4) | 6(1/2/3) | 9 | 17 | 337 | 323 |
6. | Darmstadt Diamonds | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Biberach Beavers | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
top | ||||||||
U19 Jugendlandesliga Mitte | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kassel Titans | 5(5/0/0) | 2(2/0/0) | 3(3/0/0) | 10 | 0 | 156 | 30 |
2. | Neuwied Rockland Raiders | 5(3/0/2) | 3(1/0/2) | 2(2/0/0) | 6 | 4 | 124 | 42 |
3. | SG Eschwege/Schwalmstadt | 6(3/0/3) | 3(1/0/2) | 3(2/0/1) | 6 | 6 | 116 | 98 |
4. | Hanau Ravens | 6(0/0/6) | 3(0/0/3) | 3(0/0/3) | 0 | 12 | 0 | 226 |
top | ||||||||
Jugendländerauswahl U17 | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe A1 | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Nordrhein-Westfalen Green Machine | 2(2/0/0) | 1(1/0/0) | 1(1/0/0) | 4 | 0 | 55 | 7 |
2. | Hamburg HamJam | 2(1/0/1) | 1(0/0/1) | 1(1/0/0) | 2 | 2 | 16 | 48 |
3. | Niedersachsen Mustangs | 2(0/0/2) | 1(0/0/1) | 1(0/0/1) | 0 | 4 | 17 | 33 |
Gruppe A2 | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Baden-Württemberg Lions | 2(2/0/0) | 1(1/0/0) | 1(1/0/0) | 4 | 0 | 48 | 7 |
2. | Berlin/Brandenburg Big East | 2(1/0/1) | 1(0/0/1) | 1(1/0/0) | 2 | 2 | 44 | 55 |
3. | Bayern Warriors | 2(0/0/2) | 1(0/0/1) | 1(0/0/1) | 0 | 4 | 35 | 65 |
Gruppe B | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Hessen Pride | 2(1/0/1) | 1(1/0/0) | 1(0/0/1) | 2 | 2 | 24 | 20 |
2. | Schleswig-Holstein Sharks | 2(1/0/1) | 1(1/0/0) | 1(0/0/1) | 2 | 2 | 40 | 42 |
3. | Saxony Knights | 2(1/0/1) | 1(1/0/0) | 1(0/0/1) | 2 | 2 | 28 | 30 |
top | ||||||||
Diese Tabellen werden automatisch erstellt. Es handelt sich nicht um die offiziellen Tabellen. Die Vereine erhalten diese direkt von ihrem Ligaobmann.
Seit dem Jahr 2013 müssen alle Spiele per Internet gemeldet werden.
Online-Meldung Den notwendigen Spiel-Code erhalten Sie im Vereins-Interface.
Fragen beantworten die Ligaobleute. Zugangsdaten können auch beim Webmaster@afvh.de angefordert werden.
In Notfällen steht die
06105 3401346
noch zur Verfügung.
Mehr Infos
Job Information for players and coaches from abroad
click here